Geweld tegen personen per gemeente: waar registreert de politie de meeste feiten? (2025)
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 2025 · Bron: Federale Politie — criminaliteitsstatistieken (BIPOL)
In 2025 registreerde de politie in België 7,4 per 1.000 inwoners van de soort „Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit”. De hoogste cijfers (gemeenten met minstens 20 feiten): Engis (18,3 per 1.000 inwoners), Brussel (16,6 per 1.000 inwoners) en Luik (16,6 per 1.000 inwoners); de laagste: Zonnebeke (1,9 per 1.000 inwoners), Vosselaar (2,0 per 1.000 inwoners) en Anzegem (2,1 per 1.000 inwoners).
Per gewest: Vlaams Gewest 6,1 per 1.000 inwoners, Waals Gewest 9,2 per 1.000 inwoners, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9,0 per 1.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Geweld per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Engis | Luik | 18,3 |
| 2 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 16,6 |
| 3 | Luik | Luik | 16,6 |
| 4 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 16,0 |
| 5 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 15,7 |
| 6 | Trois-Ponts | Luik | 14,6 |
| 7 | Charleroi | Henegouwen | 14,5 |
| 8 | Philippeville | Namen | 14,3 |
| 9 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 14,0 |
| 10 | Hoei | Luik | 13,9 |
| 11 | Verviers | Luik | 13,5 |
| 12 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 13,3 |
| 13 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 12,8 |
| 14 | Chimay | Henegouwen | 12,8 |
| 15 | Bergen | Henegouwen | 12,7 |
| 16 | Borgworm | Luik | 12,6 |
| 17 | Flémalle | Luik | 12,6 |
| 18 | Saint-Hubert | Luxemburg | 12,5 |
| 19 | Comblain-au-Pont | Luik | 12,4 |
| 20 | Herstal | Luik | 12,4 |
Alleen gemeenten met minstens 20 feiten staan in de top en per provincie; de volledige lijst telt ze allemaal.
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Geweld per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Engis | Luik | 18,3 |
| 2 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 16,6 |
| 3 | Luik | Luik | 16,6 |
| 4 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 16,0 |
| 5 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 15,7 |
| 6 | Trois-Ponts | Luik | 14,6 |
| 7 | Charleroi | Henegouwen | 14,5 |
| 8 | Philippeville | Namen | 14,3 |
| 9 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 14,0 |
| 10 | Hoei | Luik | 13,9 |
| 11 | Verviers | Luik | 13,5 |
| 12 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 13,3 |
| 13 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 12,8 |
| 14 | Chimay | Henegouwen | 12,8 |
| 15 | Bergen | Henegouwen | 12,7 |
| 16 | Borgworm | Luik | 12,6 |
| 17 | Flémalle | Luik | 12,6 |
| 18 | Saint-Hubert | Luxemburg | 12,5 |
| 19 | Comblain-au-Pont | Luik | 12,4 |
| 20 | Herstal | Luik | 12,4 |
| 21 | Antwerpen | Antwerpen | 12,4 |
| 22 | Boussu | Henegouwen | 12,4 |
| 23 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 12,3 |
| 24 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 12,2 |
| 25 | Couvin | Namen | 12,1 |
| 26 | Péruwelz | Henegouwen | 12,1 |
| 27 | Spa | Luik | 12,1 |
| 28 | Florenville | Luxemburg | 12,0 |
| 29 | Quiévrain | Henegouwen | 11,9 |
| 30 | Pecq | Henegouwen | 11,7 |
| 31 | Sivry-Rance | Henegouwen | 11,6 |
| 32 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 11,6 |
| 33 | Seraing | Luik | 11,5 |
| 34 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 11,4 |
| 35 | Geldenaken | Waals-Brabant | 11,4 |
| 36 | Vresse-sur-Semois | Namen | 11,4 |
| 37 | Amay | Luik | 11,2 |
| 38 | Binche | Henegouwen | 11,1 |
| 39 | Bertrix | Luxemburg | 11,1 |
| 40 | Doornik | Henegouwen | 11,1 |
| 41 | Gent | Oost-Vlaanderen | 11,0 |
| 42 | Itter | Waals-Brabant | 11,0 |
| 43 | Courcelles | Henegouwen | 11,0 |
| 44 | Momignies | Henegouwen | 10,9 |
| 45 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 10,9 |
| 46 | Châtelet | Henegouwen | 10,8 |
| 47 | Erquelinnes | Henegouwen | 10,8 |
| 48 | Durbuy | Luxemburg | 10,7 |
| 49 | Morlanwelz | Henegouwen | 10,7 |
| 50 | Beaumont | Henegouwen | 10,7 |
| 51 | Waver | Waals-Brabant | 10,7 |
| 52 | Nijvel | Waals-Brabant | 10,6 |
| 53 | Wezet | Luik | 10,6 |
| 54 | Grâce-Hollogne | Luik | 10,4 |
| 55 | Sambreville | Namen | 10,0 |
| 56 | Hotton | Luxemburg | 10,0 |
| 57 | Tellin | Luxemburg | 9,9 |
| 58 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 9,9 |
| 59 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 9,9 |
| 60 | Saint-Nicolas | Luik | 9,9 |
| 61 | Hamoir | Luik | 9,8 |
| 62 | Colfontaine | Henegouwen | 9,8 |
| 63 | Manage | Henegouwen | 9,7 |
| 64 | Boom | Antwerpen | 9,7 |
| 65 | Frameries | Henegouwen | 9,7 |
| 66 | Namen | Namen | 9,7 |
| 67 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 9,6 |
| 68 | Oupeye | Luik | 9,6 |
| 69 | Stavelot | Luik | 9,6 |
| 70 | Lessen | Henegouwen | 9,5 |
| 71 | De Panne | West-Vlaanderen | 9,5 |
| 72 | Paliseul | Luxemburg | 9,5 |
| 73 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 9,5 |
| 74 | Moeskroen | Henegouwen | 9,4 |
| 75 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 9,4 |
| 76 | Limburg | Luik | 9,3 |
| 77 | Dour | Henegouwen | 9,3 |
| 78 | Thuin | Henegouwen | 9,3 |
| 79 | Herbeumont | Luxemburg | 9,2 |
| 80 | Andenne | Namen | 9,2 |
| 81 | Anderlues | Henegouwen | 9,2 |
| 82 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 9,1 |
| 83 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 9,1 |
| 84 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 9,1 |
| 85 | Oerle | Luik | 9,0 |
| 86 | Welkenraedt | Luik | 9,0 |
| 87 | Rochefort | Namen | 9,0 |
| 88 | Florennes | Namen | 9,0 |
| 89 | Froidchapelle | Henegouwen | 9,0 |
| 90 | Bastenaken | Luxemburg | 9,0 |
| 91 | Cerfontaine | Namen | 9,0 |
| 92 | Aarlen | Luxemburg | 9,0 |
| 93 | Tubeke | Waals-Brabant | 8,9 |
| 94 | Bouillon | Luxemburg | 8,9 |
| 95 | Farciennes | Henegouwen | 8,7 |
| 96 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 8,7 |
| 97 | Daverdisse | Luxemburg | 8,6 |
| 98 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 8,6 |
| 99 | Hannuit | Luik | 8,5 |
| 100 | Vielsalm | Luxemburg | 8,5 |
| 101 | Burdinne | Luik | 8,5 |
| 102 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 8,5 |
| 103 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 8,5 |
| 104 | Rendeux | Luxemburg | 8,4 |
| 105 | Modave | Luik | 8,4 |
| 106 | Villers-le-Bouillet | Luik | 8,4 |
| 107 | Quaregnon | Henegouwen | 8,4 |
| 108 | Tienen | Vlaams-Brabant | 8,3 |
| 109 | Érezée | Luxemburg | 8,3 |
| 110 | Turnhout | Antwerpen | 8,3 |
| 111 | Leopoldsburg | Limburg | 8,3 |
| 112 | Virton | Luxemburg | 8,3 |
| 113 | Fléron | Luik | 8,3 |
| 114 | Beyne-Heusay | Luik | 8,3 |
| 115 | Sint-Truiden | Limburg | 8,3 |
| 116 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 8,2 |
| 117 | Brugelette | Henegouwen | 8,2 |
| 118 | Neufchâteau | Luxemburg | 8,2 |
| 119 | Dinant | Namen | 8,2 |
| 120 | Bernissart | Henegouwen | 8,2 |
| 121 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 8,2 |
| 122 | Lier | Antwerpen | 8,1 |
| 123 | Soumagne | Luik | 8,1 |
| 124 | Eupen | Luik | 8,1 |
| 125 | Marchin | Luik | 8,1 |
| 126 | Bitsingen | Luik | 8,1 |
| 127 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8,1 |
| 128 | Ciney | Namen | 8,1 |
| 129 | Wellin | Luxemburg | 8,0 |
| 130 | Beauraing | Namen | 8,0 |
| 131 | Aywaille | Luik | 8,0 |
| 132 | Baelen | Luik | 8,0 |
| 133 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 8,0 |
| 134 | Brugge | West-Vlaanderen | 8,0 |
| 135 | Ans | Luik | 8,0 |
| 136 | Écaussinnes | Henegouwen | 7,9 |
| 137 | La Louvière | Henegouwen | 7,9 |
| 138 | Trooz | Luik | 7,8 |
| 139 | Gerpinnes | Henegouwen | 7,8 |
| 140 | Roeselare | West-Vlaanderen | 7,8 |
| 141 | Ouffet | Luik | 7,7 |
| 142 | Fleurus | Henegouwen | 7,7 |
| 143 | Dison | Luik | 7,7 |
| 144 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 7,7 |
| 145 | Heilissem | Waals-Brabant | 7,6 |
| 146 | Rouvroy | Luxemburg | 7,6 |
| 147 | Hasselt | Limburg | 7,6 |
| 148 | Hensies | Henegouwen | 7,6 |
| 149 | Aat | Henegouwen | 7,6 |
| 150 | Leuven | Vlaams-Brabant | 7,6 |
| 151 | Genk | Limburg | 7,6 |
| 152 | Wanze | Luik | 7,5 |
| 153 | Herve | Luik | 7,5 |
| 154 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 7,5 |
| 155 | Esneux | Luik | 7,5 |
| 156 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 7,5 |
| 157 | Nandrin | Luik | 7,5 |
| 158 | Doische | Namen | 7,5 |
| 159 | Lierneux | Luik | 7,4 |
| 160 | Rebecq | Waals-Brabant | 7,4 |
| 161 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 7,4 |
| 162 | Juprelle | Luik | 7,4 |
| 163 | Nassogne | Luxemburg | 7,4 |
| 164 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 7,3 |
| 165 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 7,3 |
| 166 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 7,3 |
| 167 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 7,3 |
| 168 | Seneffe | Henegouwen | 7,3 |
| 169 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 7,2 |
| 170 | Zinnik | Henegouwen | 7,2 |
| 171 | Machelen | Vlaams-Brabant | 7,2 |
| 172 | Le Rœulx | Henegouwen | 7,2 |
| 173 | Lobbes | Henegouwen | 7,2 |
| 174 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 7,1 |
| 175 | Ferrières | Luik | 7,1 |
| 176 | Zele | Oost-Vlaanderen | 7,1 |
| 177 | Houffalize | Luxemburg | 7,1 |
| 178 | Estaimpuis | Henegouwen | 7,1 |
| 179 | Awans | Luik | 7,0 |
| 180 | Willebroek | Antwerpen | 7,0 |
| 181 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 7,0 |
| 182 | Gouvy | Luxemburg | 7,0 |
| 183 | Geer | Luik | 7,0 |
| 184 | Walcourt | Namen | 7,0 |
| 185 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 7,0 |
| 186 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 7,0 |
| 187 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,0 |
| 188 | Étalle | Luxemburg | 7,0 |
| 189 | Vloesberg | Henegouwen | 7,0 |
| 190 | Koksijde | West-Vlaanderen | 6,9 |
| 191 | Mechelen | Antwerpen | 6,9 |
| 192 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 6,9 |
| 193 | Fosses-la-Ville | Namen | 6,8 |
| 194 | Komen-Waasten | Henegouwen | 6,8 |
| 195 | Schoten | Antwerpen | 6,8 |
| 196 | Oostende | West-Vlaanderen | 6,8 |
| 197 | Maasmechelen | Limburg | 6,8 |
| 198 | Antoing | Henegouwen | 6,7 |
| 199 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 6,7 |
| 200 | Crisnée | Luik | 6,7 |
| 201 | Tenneville | Luxemburg | 6,6 |
| 202 | Wommelgem | Antwerpen | 6,6 |
| 203 | Profondeville | Namen | 6,6 |
| 204 | Aubange | Luxemburg | 6,6 |
| 205 | Ieper | West-Vlaanderen | 6,5 |
| 206 | Perwijs | Waals-Brabant | 6,5 |
| 207 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 6,5 |
| 208 | Viroinval | Namen | 6,5 |
| 209 | Wijnegem | Antwerpen | 6,4 |
| 210 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 6,4 |
| 211 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 6,4 |
| 212 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,4 |
| 213 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 6,4 |
| 214 | Blegny | Luik | 6,4 |
| 215 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 6,4 |
| 216 | Belle | Henegouwen | 6,3 |
| 217 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 6,3 |
| 218 | Estinnes | Henegouwen | 6,3 |
| 219 | Bièvre | Namen | 6,3 |
| 220 | Ramillies | Waals-Brabant | 6,3 |
| 221 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 6,2 |
| 222 | Pepinster | Luik | 6,2 |
| 223 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 6,2 |
| 224 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 6,2 |
| 225 | Chastre | Waals-Brabant | 6,1 |
| 226 | Brasschaat | Antwerpen | 6,1 |
| 227 | Mol | Antwerpen | 6,1 |
| 228 | Gembloers | Namen | 6,1 |
| 229 | Veurne | West-Vlaanderen | 6,0 |
| 230 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 6,0 |
| 231 | Mortsel | Antwerpen | 6,0 |
| 232 | Jalhay | Luik | 6,0 |
| 233 | Plombières | Luik | 6,0 |
| 234 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,0 |
| 235 | Gedinne | Namen | 6,0 |
| 236 | Wuustwezel | Antwerpen | 5,9 |
| 237 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 5,9 |
| 238 | Sainte-Ode | Luxemburg | 5,9 |
| 239 | Waterloo | Waals-Brabant | 5,9 |
| 240 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 5,9 |
| 241 | Lommel | Limburg | 5,8 |
| 242 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,8 |
| 243 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 5,8 |
| 244 | Chaudfontaine | Luik | 5,8 |
| 245 | Bevekom | Waals-Brabant | 5,8 |
| 246 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,8 |
| 247 | Malmedy | Luik | 5,8 |
| 248 | Menen | West-Vlaanderen | 5,8 |
| 249 | De Haan | West-Vlaanderen | 5,8 |
| 250 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,7 |
| 251 | Faimes | Luik | 5,7 |
| 252 | Landen | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 253 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 5,7 |
| 254 | Herentals | Antwerpen | 5,7 |
| 255 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 5,7 |
| 256 | Honnelles | Henegouwen | 5,7 |
| 257 | Habay | Luxemburg | 5,6 |
| 258 | Mesen | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 259 | Rumes | Henegouwen | 5,6 |
| 260 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,6 |
| 261 | Lummen | Limburg | 5,6 |
| 262 | Somme-Leuze | Namen | 5,6 |
| 263 | Brunehaut | Henegouwen | 5,6 |
| 264 | Thimister-Clermont | Luik | 5,5 |
| 265 | Diest | Vlaams-Brabant | 5,5 |
| 266 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 5,5 |
| 267 | Hamois | Namen | 5,5 |
| 268 | Les Bons Villers | Henegouwen | 5,4 |
| 269 | Celles | Henegouwen | 5,4 |
| 270 | Wervik | West-Vlaanderen | 5,4 |
| 271 | Genepiën | Waals-Brabant | 5,4 |
| 272 | Kelmis | Luik | 5,4 |
| 273 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 5,4 |
| 274 | Hemiksem | Antwerpen | 5,4 |
| 275 | Bredene | West-Vlaanderen | 5,4 |
| 276 | Sprimont | Luik | 5,4 |
| 277 | Chiny | Luxemburg | 5,4 |
| 278 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 5,3 |
| 279 | Floreffe | Namen | 5,3 |
| 280 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,3 |
| 281 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,3 |
| 282 | Avelgem | West-Vlaanderen | 5,3 |
| 283 | Elzele | Henegouwen | 5,3 |
| 284 | Rumst | Antwerpen | 5,3 |
| 285 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 5,2 |
| 286 | Boechout | Antwerpen | 5,2 |
| 287 | Stoumont | Luik | 5,2 |
| 288 | Bree | Limburg | 5,2 |
| 289 | Aubel | Luik | 5,2 |
| 290 | Izegem | West-Vlaanderen | 5,2 |
| 291 | Halle | Vlaams-Brabant | 5,2 |
| 292 | Theux | Luik | 5,2 |
| 293 | Temse | Oost-Vlaanderen | 5,2 |
| 294 | Martelange | Luxemburg | 5,1 |
| 295 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 5,1 |
| 296 | Fernelmont | Namen | 5,1 |
| 297 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 5,1 |
| 298 | Dalhem | Luik | 5,1 |
| 299 | Niel | Antwerpen | 5,1 |
| 300 | Rixensart | Waals-Brabant | 5,0 |
| 301 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 5,0 |
| 302 | Manhay | Luxemburg | 5,0 |
| 303 | Merksplas | Antwerpen | 5,0 |
| 304 | Schelle | Antwerpen | 5,0 |
| 305 | Libin | Luxemburg | 5,0 |
| 306 | Asse | Vlaams-Brabant | 5,0 |
| 307 | Arendonk | Antwerpen | 5,0 |
| 308 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,0 |
| 309 | Messancy | Luxemburg | 5,0 |
| 310 | Tinlot | Luik | 5,0 |
| 311 | Quévy | Henegouwen | 5,0 |
| 312 | Beernem | West-Vlaanderen | 5,0 |
| 313 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 5,0 |
| 314 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 4,9 |
| 315 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 4,9 |
| 316 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 4,9 |
| 317 | Essen | Antwerpen | 4,9 |
| 318 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 4,9 |
| 319 | Beringen | Limburg | 4,9 |
| 320 | Chièvres | Henegouwen | 4,9 |
| 321 | Mettet | Namen | 4,9 |
| 322 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 4,9 |
| 323 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 4,9 |
| 324 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,9 |
| 325 | As | Limburg | 4,8 |
| 326 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 4,8 |
| 327 | Pelt | Limburg | 4,8 |
| 328 | Hoogstraten | Antwerpen | 4,8 |
| 329 | Westerlo | Antwerpen | 4,8 |
| 330 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 4,8 |
| 331 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 4,8 |
| 332 | Poperinge | West-Vlaanderen | 4,8 |
| 333 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 4,8 |
| 334 | Herk-de-Stad | Limburg | 4,8 |
| 335 | Lede | Oost-Vlaanderen | 4,7 |
| 336 | Wasseiges | Luik | 4,7 |
| 337 | Berlaar | Antwerpen | 4,7 |
| 338 | Berloz | Luik | 4,7 |
| 339 | Herselt | Antwerpen | 4,7 |
| 340 | Anhée | Namen | 4,7 |
| 341 | Sombreffe | Namen | 4,7 |
| 342 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 4,6 |
| 343 | Assesse | Namen | 4,6 |
| 344 | Torhout | West-Vlaanderen | 4,6 |
| 345 | Duffel | Antwerpen | 4,6 |
| 346 | Gesves | Namen | 4,5 |
| 347 | Rijkevorsel | Antwerpen | 4,5 |
| 348 | Geel | Antwerpen | 4,5 |
| 349 | Hove | Antwerpen | 4,5 |
| 350 | Alken | Limburg | 4,5 |
| 351 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 4,5 |
| 352 | Walhain | Waals-Brabant | 4,5 |
| 353 | Nijlen | Antwerpen | 4,5 |
| 354 | Vorselaar | Antwerpen | 4,5 |
| 355 | Herzele | Oost-Vlaanderen | 4,5 |
| 356 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 4,5 |
| 357 | Braives | Luik | 4,4 |
| 358 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 4,4 |
| 359 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 4,4 |
| 360 | Mont-de-l'Enclus | Henegouwen | 4,4 |
| 361 | Maaseik | Limburg | 4,4 |
| 362 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 4,4 |
| 363 | Kontich | Antwerpen | 4,4 |
| 364 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 4,4 |
| 365 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 4,4 |
| 366 | Lennik | Vlaams-Brabant | 4,4 |
| 367 | Brecht | Antwerpen | 4,4 |
| 368 | Voeren | Limburg | 4,3 |
| 369 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 4,3 |
| 370 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 4,3 |
| 371 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 4,3 |
| 372 | Schilde | Antwerpen | 4,3 |
| 373 | Edegem | Antwerpen | 4,3 |
| 374 | Lille | Antwerpen | 4,3 |
| 375 | Musson | Luxemburg | 4,2 |
| 376 | Heusden-Zolder | Limburg | 4,2 |
| 377 | Waregem | West-Vlaanderen | 4,2 |
| 378 | Dessel | Antwerpen | 4,2 |
| 379 | Saint-Léger | Luxemburg | 4,2 |
| 380 | Balen | Antwerpen | 4,2 |
| 381 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 4,2 |
| 382 | Riemst | Limburg | 4,1 |
| 383 | Gistel | West-Vlaanderen | 4,1 |
| 384 | Diepenbeek | Limburg | 4,1 |
| 385 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | 4,1 |
| 386 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 4,1 |
| 387 | Hastière | Namen | 4,1 |
| 388 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 4,1 |
| 389 | Verlaine | Luik | 4,1 |
| 390 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 4,1 |
| 391 | Bocholt | Limburg | 4,1 |
| 392 | Heers | Limburg | 4,1 |
| 393 | Stabroek | Antwerpen | 4,1 |
| 394 | Zemst | Vlaams-Brabant | 4,1 |
| 395 | Linter | Vlaams-Brabant | 4,0 |
| 396 | Zonhoven | Limburg | 4,0 |
| 397 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 4,0 |
| 398 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 4,0 |
| 399 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 4,0 |
| 400 | Haacht | Vlaams-Brabant | 4,0 |
| 401 | Terhulpen | Waals-Brabant | 4,0 |
| 402 | Clavier | Luik | 4,0 |
| 403 | Wellen | Limburg | 4,0 |
| 404 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 4,0 |
| 405 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 4,0 |
| 406 | Éghezée | Namen | 3,9 |
| 407 | Lontzen | Luik | 3,9 |
| 408 | Edingen | Henegouwen | 3,9 |
| 409 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 3,9 |
| 410 | Ternat | Vlaams-Brabant | 3,9 |
| 411 | Kalmthout | Antwerpen | 3,9 |
| 412 | Sankt Vith | Luik | 3,9 |
| 413 | Neupré | Luik | 3,9 |
| 414 | Diksmuide | West-Vlaanderen | 3,9 |
| 415 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 3,9 |
| 416 | Héron | Luik | 3,9 |
| 417 | Hechtel-Eksel | Limburg | 3,9 |
| 418 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 3,9 |
| 419 | Houthulst | West-Vlaanderen | 3,9 |
| 420 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 3,9 |
| 421 | Zutendaal | Limburg | 3,9 |
| 422 | Remicourt | Luik | 3,9 |
| 423 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 3,9 |
| 424 | Aartselaar | Antwerpen | 3,8 |
| 425 | Grobbendonk | Antwerpen | 3,8 |
| 426 | Kapellen | Antwerpen | 3,8 |
| 427 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 3,8 |
| 428 | Halen | Limburg | 3,8 |
| 429 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 3,8 |
| 430 | Malle | Antwerpen | 3,8 |
| 431 | Ichtegem | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 432 | Lanaken | Limburg | 3,7 |
| 433 | Moorslede | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 434 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 435 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 3,7 |
| 436 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 3,7 |
| 437 | Bornem | Antwerpen | 3,7 |
| 438 | Koekelare | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 439 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 440 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 3,7 |
| 441 | Yvoir | Namen | 3,7 |
| 442 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 3,7 |
| 443 | Büllingen | Luik | 3,7 |
| 444 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 3,7 |
| 445 | Graven | Waals-Brabant | 3,6 |
| 446 | Ranst | Antwerpen | 3,6 |
| 447 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 3,6 |
| 448 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 3,6 |
| 449 | Olne | Luik | 3,6 |
| 450 | Bütgenbach | Luik | 3,6 |
| 451 | Hamont-Achel | Limburg | 3,6 |
| 452 | Baarle-Hertog | Antwerpen | 3,5 |
| 453 | Lijsem | Luik | 3,5 |
| 454 | Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 3,5 |
| 455 | Incourt | Waals-Brabant | 3,5 |
| 456 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 3,5 |
| 457 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 3,5 |
| 458 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,5 |
| 459 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 3,4 |
| 460 | Tielt | West-Vlaanderen | 3,4 |
| 461 | Overijse | Vlaams-Brabant | 3,4 |
| 462 | Zandhoven | Antwerpen | 3,4 |
| 463 | Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | 3,4 |
| 464 | Oudsbergen | Limburg | 3,4 |
| 465 | Onhaye | Namen | 3,4 |
| 466 | Bertem | Vlaams-Brabant | 3,4 |
| 467 | Anthisnes | Luik | 3,4 |
| 468 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 3,4 |
| 469 | Peer | Limburg | 3,3 |
| 470 | Raeren | Luik | 3,3 |
| 471 | Meerhout | Antwerpen | 3,3 |
| 472 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 3,3 |
| 473 | Ravels | Antwerpen | 3,3 |
| 474 | Houyet | Namen | 3,3 |
| 475 | Affligem | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 476 | Zoersel | Antwerpen | 3,2 |
| 477 | Kasterlee | Antwerpen | 3,2 |
| 478 | Léglise | Luxemburg | 3,2 |
| 479 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 3,2 |
