Diefstal per gemeente: waar registreert de politie de meeste feiten? (2025)
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 2025 · Bron: Federale Politie — criminaliteitsstatistieken (BIPOL)
In 2025 registreerde de politie in België 20,2 per 1.000 inwoners van de soort „Diefstal en afpersing”. De hoogste cijfers (gemeenten met minstens 20 feiten): Brussel (108,0 per 1.000 inwoners), Sint-Gillis (106,9 per 1.000 inwoners) en Luik (70,5 per 1.000 inwoners); de laagste: Linter (3,4 per 1.000 inwoners), Kortenaken (3,6 per 1.000 inwoners) en Dentergem (4,1 per 1.000 inwoners).
Per gewest: Vlaams Gewest 15,4 per 1.000 inwoners, Waals Gewest 20,0 per 1.000 inwoners, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 47,4 per 1.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Diefstal per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 108,0 |
| 2 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 106,9 |
| 3 | Luik | Luik | 70,5 |
| 4 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 64,6 |
| 5 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 50,3 |
| 6 | Wijnegem | Antwerpen | 48,2 |
| 7 | Charleroi | Henegouwen | 42,9 |
| 8 | Leuven | Vlaams-Brabant | 40,7 |
| 9 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 39,9 |
| 10 | Gent | Oost-Vlaanderen | 36,1 |
| 11 | Antwerpen | Antwerpen | 34,6 |
| 12 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 33,7 |
| 13 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 32,8 |
| 14 | Oostende | West-Vlaanderen | 32,2 |
| 15 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 31,8 |
| 16 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 31,7 |
| 17 | Bergen | Henegouwen | 30,8 |
| 18 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 29,4 |
| 19 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 28,7 |
| 20 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 27,9 |
Alleen gemeenten met minstens 20 feiten staan in de top en per provincie; de volledige lijst telt ze allemaal.
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Diefstal per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 108,0 |
| 2 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 106,9 |
| 3 | Luik | Luik | 70,5 |
| 4 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 64,6 |
| 5 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 50,3 |
| 6 | Wijnegem | Antwerpen | 48,2 |
| 7 | Charleroi | Henegouwen | 42,9 |
| 8 | Leuven | Vlaams-Brabant | 40,7 |
| 9 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 39,9 |
| 10 | Gent | Oost-Vlaanderen | 36,1 |
| 11 | Antwerpen | Antwerpen | 34,6 |
| 12 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 33,7 |
| 13 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 32,8 |
| 14 | Oostende | West-Vlaanderen | 32,2 |
| 15 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 31,8 |
| 16 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 31,7 |
| 17 | Bergen | Henegouwen | 30,8 |
| 18 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 29,4 |
| 19 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 28,7 |
| 20 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 27,9 |
| 21 | Seraing | Luik | 27,5 |
| 22 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 27,0 |
| 23 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 26,2 |
| 24 | Nijvel | Waals-Brabant | 25,8 |
| 25 | Aarlen | Luxemburg | 25,4 |
| 26 | Le Rœulx | Henegouwen | 25,4 |
| 27 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 25,3 |
| 28 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 25,1 |
| 29 | Namen | Namen | 25,0 |
| 30 | Herstal | Luik | 24,7 |
| 31 | Quiévrain | Henegouwen | 24,3 |
| 32 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 24,2 |
| 33 | Brugge | West-Vlaanderen | 24,2 |
| 34 | Turnhout | Antwerpen | 24,1 |
| 35 | Mechelen | Antwerpen | 24,0 |
| 36 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 23,8 |
| 37 | Doornik | Henegouwen | 23,6 |
| 38 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 23,4 |
| 39 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 23,1 |
| 40 | Ans | Luik | 22,8 |
| 41 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 22,6 |
| 42 | Waver | Waals-Brabant | 21,9 |
| 43 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 21,9 |
| 44 | Moeskroen | Henegouwen | 21,9 |
| 45 | De Panne | West-Vlaanderen | 21,7 |
| 46 | Vresse-sur-Semois | Namen | 21,1 |
| 47 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 20,9 |
| 48 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 20,8 |
| 49 | Hove | Antwerpen | 20,6 |
| 50 | Verviers | Luik | 20,6 |
| 51 | Courcelles | Henegouwen | 20,5 |
| 52 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 20,5 |
| 53 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 20,5 |
| 54 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 20,3 |
| 55 | Seneffe | Henegouwen | 20,3 |
| 56 | Roeselare | West-Vlaanderen | 20,3 |
| 57 | Flémalle | Luik | 20,2 |
| 58 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 20,1 |
| 59 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 20,1 |
| 60 | Boom | Antwerpen | 20,0 |
| 61 | Schelle | Antwerpen | 19,9 |
| 62 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 19,9 |
| 63 | Sint-Truiden | Limburg | 19,8 |
| 64 | Estaimpuis | Henegouwen | 19,7 |
| 65 | Fleurus | Henegouwen | 19,6 |
| 66 | Hensies | Henegouwen | 19,5 |
| 67 | Mortsel | Antwerpen | 19,4 |
| 68 | Hoogstraten | Antwerpen | 19,4 |
| 69 | Chaudfontaine | Luik | 19,1 |
| 70 | Menen | West-Vlaanderen | 19,1 |
| 71 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 18,8 |
| 72 | Esneux | Luik | 18,8 |
| 73 | Grâce-Hollogne | Luik | 18,6 |
| 74 | Waterloo | Waals-Brabant | 18,4 |
| 75 | Welkenraedt | Luik | 18,3 |
| 76 | Essen | Antwerpen | 18,0 |
| 77 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 18,0 |
| 78 | Hoei | Luik | 17,9 |
| 79 | Philippeville | Namen | 17,9 |
| 80 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 17,9 |
| 81 | Péruwelz | Henegouwen | 17,9 |
| 82 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 17,8 |
| 83 | Froidchapelle | Henegouwen | 17,8 |
| 84 | Les Bons Villers | Henegouwen | 17,7 |
| 85 | Saint-Nicolas | Luik | 17,4 |
| 86 | Dinant | Namen | 17,4 |
| 87 | Spa | Luik | 17,4 |
| 88 | Komen-Waasten | Henegouwen | 17,4 |
| 89 | Quaregnon | Henegouwen | 17,0 |
| 90 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 16,9 |
| 91 | Gembloers | Namen | 16,8 |
| 92 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 16,7 |
| 93 | Châtelet | Henegouwen | 16,7 |
| 94 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 16,4 |
| 95 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 16,3 |
| 96 | Bever | Vlaams-Brabant | 16,2 |
| 97 | Schoten | Antwerpen | 16,2 |
| 98 | Halle | Vlaams-Brabant | 16,0 |
| 99 | Kalmthout | Antwerpen | 16,0 |
| 100 | Lobbes | Henegouwen | 16,0 |
| 101 | Fléron | Luik | 15,9 |
| 102 | Awans | Luik | 15,9 |
| 103 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 15,9 |
| 104 | Oupeye | Luik | 15,8 |
| 105 | Hasselt | Limburg | 15,8 |
| 106 | Ternat | Vlaams-Brabant | 15,8 |
| 107 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 15,7 |
| 108 | Boussu | Henegouwen | 15,7 |
| 109 | Borgworm | Luik | 15,6 |
| 110 | Asse | Vlaams-Brabant | 15,5 |
| 111 | Edegem | Antwerpen | 15,5 |
| 112 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 15,4 |
| 113 | Wezet | Luik | 15,4 |
| 114 | Wommelgem | Antwerpen | 15,4 |
| 115 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 15,3 |
| 116 | Thuin | Henegouwen | 15,3 |
| 117 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 15,3 |
| 118 | Lier | Antwerpen | 15,3 |
| 119 | La Louvière | Henegouwen | 15,2 |
| 120 | Anderlues | Henegouwen | 15,2 |
| 121 | Stavelot | Luik | 15,1 |
| 122 | Bastenaken | Luxemburg | 15,1 |
| 123 | Izegem | West-Vlaanderen | 15,0 |
| 124 | Kontich | Antwerpen | 14,9 |
| 125 | Virton | Luxemburg | 14,9 |
| 126 | Sambreville | Namen | 14,9 |
| 127 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 14,9 |
| 128 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 14,9 |
| 129 | Lasne | Waals-Brabant | 14,8 |
| 130 | Beyne-Heusay | Luik | 14,8 |
| 131 | Bernissart | Henegouwen | 14,8 |
| 132 | Neupré | Luik | 14,8 |
| 133 | De Haan | West-Vlaanderen | 14,7 |
| 134 | Machelen | Vlaams-Brabant | 14,7 |
| 135 | Messancy | Luxemburg | 14,7 |
| 136 | Manage | Henegouwen | 14,6 |
| 137 | Aat | Henegouwen | 14,6 |
| 138 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 14,6 |
| 139 | Sombreffe | Namen | 14,6 |
| 140 | Boechout | Antwerpen | 14,5 |
| 141 | Frameries | Henegouwen | 14,5 |
| 142 | Morlanwelz | Henegouwen | 14,5 |
| 143 | Dour | Henegouwen | 14,4 |
| 144 | Fernelmont | Namen | 14,4 |
| 145 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 14,3 |
| 146 | Eupen | Luik | 14,2 |
| 147 | Wellin | Luxemburg | 14,2 |
| 148 | Chimay | Henegouwen | 14,2 |
| 149 | Zinnik | Henegouwen | 14,2 |
| 150 | Tienen | Vlaams-Brabant | 14,1 |
| 151 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 14,1 |
| 152 | Andenne | Namen | 14,1 |
| 153 | Herentals | Antwerpen | 14,1 |
| 154 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 14,1 |
| 155 | Mesen | West-Vlaanderen | 14,0 |
| 156 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 14,0 |
| 157 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 14,0 |
| 158 | Tenneville | Luxemburg | 13,9 |
| 159 | Engis | Luik | 13,9 |
| 160 | Zemst | Vlaams-Brabant | 13,9 |
| 161 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 13,8 |
| 162 | Couvin | Namen | 13,6 |
| 163 | Aubange | Luxemburg | 13,5 |
| 164 | Aywaille | Luik | 13,5 |
| 165 | Estinnes | Henegouwen | 13,4 |
| 166 | Mol | Antwerpen | 13,4 |
| 167 | Florenville | Luxemburg | 13,4 |
| 168 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 13,4 |
| 169 | Gerpinnes | Henegouwen | 13,3 |
| 170 | Habay | Luxemburg | 13,3 |
| 171 | Genepiën | Waals-Brabant | 13,3 |
| 172 | Bitsingen | Luik | 13,2 |
| 173 | Landen | Vlaams-Brabant | 13,2 |
| 174 | Manhay | Luxemburg | 13,2 |
| 175 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 13,2 |
| 176 | Amay | Luik | 13,2 |
| 177 | Bredene | West-Vlaanderen | 13,2 |
| 178 | Fosses-la-Ville | Namen | 13,0 |
| 179 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 13,0 |
| 180 | Durbuy | Luxemburg | 13,0 |
| 181 | Soumagne | Luik | 13,0 |
| 182 | Maasmechelen | Limburg | 13,0 |
| 183 | Brunehaut | Henegouwen | 13,0 |
| 184 | Beaumont | Henegouwen | 13,0 |
| 185 | Florennes | Namen | 12,9 |
| 186 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 12,9 |
| 187 | Pecq | Henegouwen | 12,9 |
| 188 | Binche | Henegouwen | 12,8 |
| 189 | Juprelle | Luik | 12,8 |
| 190 | Héron | Luik | 12,8 |
| 191 | Heilissem | Waals-Brabant | 12,7 |
| 192 | Waregem | West-Vlaanderen | 12,7 |
| 193 | Herve | Luik | 12,7 |
| 194 | Erquelinnes | Henegouwen | 12,7 |
| 195 | Sprimont | Luik | 12,7 |
| 196 | Comblain-au-Pont | Luik | 12,6 |
| 197 | Ciney | Namen | 12,5 |
| 198 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 12,5 |
| 199 | Lontzen | Luik | 12,5 |
| 200 | Bouillon | Luxemburg | 12,5 |
| 201 | Rixensart | Waals-Brabant | 12,4 |
| 202 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 12,3 |
| 203 | Koksijde | West-Vlaanderen | 12,2 |
| 204 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 12,2 |
| 205 | Blegny | Luik | 12,2 |
| 206 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 12,1 |
| 207 | Brugelette | Henegouwen | 12,1 |
| 208 | Aubel | Luik | 12,1 |
| 209 | Wanze | Luik | 12,0 |
| 210 | Brasschaat | Antwerpen | 12,0 |
| 211 | Wervik | West-Vlaanderen | 12,0 |
| 212 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 11,9 |
| 213 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 11,9 |
| 214 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 11,9 |
| 215 | Quévy | Henegouwen | 11,9 |
| 216 | Verlaine | Luik | 11,9 |
| 217 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 11,8 |
| 218 | Rochefort | Namen | 11,8 |
| 219 | Beersel | Vlaams-Brabant | 11,8 |
| 220 | Genk | Limburg | 11,6 |
| 221 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 11,6 |
| 222 | Floreffe | Namen | 11,6 |
| 223 | Dison | Luik | 11,6 |
| 224 | Geel | Antwerpen | 11,5 |
| 225 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 11,5 |
| 226 | Houffalize | Luxemburg | 11,5 |
| 227 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 11,5 |
| 228 | Hannuit | Luik | 11,5 |
| 229 | Herent | Vlaams-Brabant | 11,5 |
| 230 | La Bruyère | Namen | 11,5 |
| 231 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 11,4 |
| 232 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 11,4 |
| 233 | Trois-Ponts | Luik | 11,4 |
| 234 | Pelt | Limburg | 11,4 |
| 235 | Vielsalm | Luxemburg | 11,4 |
| 236 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 11,4 |
| 237 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 11,3 |
| 238 | Lommel | Limburg | 11,3 |
| 239 | Paliseul | Luxemburg | 11,3 |
| 240 | Willebroek | Antwerpen | 11,3 |
| 241 | Éghezée | Namen | 11,3 |
| 242 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 11,2 |
| 243 | Neufchâteau | Luxemburg | 11,2 |
| 244 | Martelange | Luxemburg | 11,2 |
| 245 | Diest | Vlaams-Brabant | 11,2 |
| 246 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 11,2 |
| 247 | Momignies | Henegouwen | 11,1 |
| 248 | Meise | Vlaams-Brabant | 11,1 |
| 249 | Lede | Oost-Vlaanderen | 11,1 |
| 250 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 11,0 |
| 251 | Farciennes | Henegouwen | 11,0 |
| 252 | Pepinster | Luik | 11,0 |
| 253 | Cerfontaine | Namen | 11,0 |
| 254 | Vorselaar | Antwerpen | 10,9 |
| 255 | Rijkevorsel | Antwerpen | 10,9 |
| 256 | Bièvre | Namen | 10,9 |
| 257 | Crisnée | Luik | 10,8 |
| 258 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 10,8 |
| 259 | Antoing | Henegouwen | 10,8 |
| 260 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 10,8 |
| 261 | Bertrix | Luxemburg | 10,8 |
| 262 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 10,7 |
| 263 | Geldenaken | Waals-Brabant | 10,7 |
| 264 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 10,7 |
| 265 | Zele | Oost-Vlaanderen | 10,7 |
| 266 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 10,7 |
| 267 | Rumst | Antwerpen | 10,7 |
| 268 | Kapellen | Antwerpen | 10,6 |
| 269 | Kuurne | West-Vlaanderen | 10,6 |
| 270 | Chastre | Waals-Brabant | 10,6 |
| 271 | Mettet | Namen | 10,6 |
| 272 | Sankt Vith | Luik | 10,6 |
| 273 | Bütgenbach | Luik | 10,6 |
| 274 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 10,6 |
| 275 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 10,5 |
| 276 | Affligem | Vlaams-Brabant | 10,5 |
| 277 | Rouvroy | Luxemburg | 10,5 |
| 278 | Aartselaar | Antwerpen | 10,5 |
| 279 | Rumes | Henegouwen | 10,5 |
| 280 | Honnelles | Henegouwen | 10,4 |
| 281 | Sivry-Rance | Henegouwen | 10,4 |
| 282 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 10,4 |
| 283 | Terhulpen | Waals-Brabant | 10,3 |
| 284 | Ieper | West-Vlaanderen | 10,3 |
| 285 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 10,2 |
| 286 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 10,1 |
| 287 | Wuustwezel | Antwerpen | 10,1 |
| 288 | Itter | Waals-Brabant | 10,1 |
| 289 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 10,1 |
| 290 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 10,0 |
| 291 | Veurne | West-Vlaanderen | 10,0 |
| 292 | Viroinval | Namen | 10,0 |
| 293 | Daverdisse | Luxemburg | 10,0 |
| 294 | Retie | Antwerpen | 10,0 |
| 295 | Trooz | Luik | 10,0 |
| 296 | Voeren | Limburg | 10,0 |
| 297 | Burdinne | Luik | 10,0 |
| 298 | Tubeke | Waals-Brabant | 10,0 |
| 299 | Nandrin | Luik | 9,9 |
| 300 | Edingen | Henegouwen | 9,9 |
| 301 | Jurbeke | Henegouwen | 9,9 |
| 302 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 9,9 |
| 303 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 9,9 |
| 304 | Fauvillers | Luxemburg | 9,9 |
| 305 | Leopoldsburg | Limburg | 9,8 |
| 306 | Écaussinnes | Henegouwen | 9,8 |
| 307 | Braives | Luik | 9,8 |
| 308 | Kelmis | Luik | 9,8 |
| 309 | Malmedy | Luik | 9,8 |
| 310 | Perwijs | Waals-Brabant | 9,8 |
| 311 | Celles | Henegouwen | 9,8 |
| 312 | Theux | Luik | 9,8 |
| 313 | Stabroek | Antwerpen | 9,7 |
| 314 | Limburg | Luik | 9,7 |
| 315 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 9,6 |
| 316 | Hemiksem | Antwerpen | 9,6 |
| 317 | Profondeville | Namen | 9,6 |
| 318 | Torhout | West-Vlaanderen | 9,6 |
| 319 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 9,6 |
| 320 | Haacht | Vlaams-Brabant | 9,6 |
| 321 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 9,5 |
| 322 | Lanaken | Limburg | 9,5 |
| 323 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 9,5 |
| 324 | Rendeux | Luxemburg | 9,5 |
| 325 | Oudenburg | West-Vlaanderen | 9,4 |
| 326 | Zutendaal | Limburg | 9,4 |
| 327 | Merksplas | Antwerpen | 9,4 |
| 328 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 9,4 |
| 329 | Kasterlee | Antwerpen | 9,3 |
| 330 | Anhée | Namen | 9,3 |
| 331 | Hotton | Luxemburg | 9,3 |
| 332 | Ledegem | West-Vlaanderen | 9,3 |
| 333 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 9,3 |
| 334 | Temse | Oost-Vlaanderen | 9,3 |
| 335 | Thimister-Clermont | Luik | 9,3 |
| 336 | Tinlot | Luik | 9,2 |
| 337 | Gouvy | Luxemburg | 9,2 |
| 338 | Zonhoven | Limburg | 9,2 |
| 339 | Westerlo | Antwerpen | 9,2 |
| 340 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | 9,2 |
| 341 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 9,2 |
| 342 | Gedinne | Namen | 9,2 |
| 343 | Opzullik | Henegouwen | 9,1 |
| 344 | Walhain | Waals-Brabant | 9,1 |
| 345 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 9,1 |
| 346 | Ardooie | West-Vlaanderen | 9,1 |
| 347 | Diepenbeek | Limburg | 9,1 |
| 348 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 9,1 |
| 349 | Modave | Luik | 9,1 |
| 350 | Libin | Luxemburg | 9,1 |
| 351 | Arendonk | Antwerpen | 9,1 |
| 352 | Nijlen | Antwerpen | 9,1 |
| 353 | Faimes | Luik | 9,1 |
| 354 | Schilde | Antwerpen | 9,0 |
| 355 | Peer | Limburg | 9,0 |
| 356 | Lessen | Henegouwen | 9,0 |
| 357 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 9,0 |
| 358 | Donceel | Luik | 9,0 |
| 359 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 8,9 |
| 360 | Gingelom | Limburg | 8,9 |
| 361 | Anzegem | West-Vlaanderen | 8,9 |
| 362 | Zandhoven | Antwerpen | 8,9 |
| 363 | Beauraing | Namen | 8,9 |
| 364 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 8,8 |
| 365 | Lennik | Vlaams-Brabant | 8,8 |
| 366 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 8,8 |
| 367 | Balen | Antwerpen | 8,8 |
| 368 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 8,8 |
| 369 | Poperinge | West-Vlaanderen | 8,8 |
| 370 | Lille | Antwerpen | 8,8 |
| 371 | Tielt | West-Vlaanderen | 8,8 |
| 372 | Graven | Waals-Brabant | 8,8 |
| 373 | Bree | Limburg | 8,8 |
| 374 | Duffel | Antwerpen | 8,7 |
| 375 | Olen | Antwerpen | 8,7 |
| 376 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 8,7 |
| 377 | Ravels | Antwerpen | 8,7 |
| 378 | Saint-Hubert | Luxemburg | 8,7 |
| 379 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 8,7 |
| 380 | Alken | Limburg | 8,7 |
| 381 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 8,7 |
| 382 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 8,7 |
| 383 | Vloesberg | Henegouwen | 8,7 |
| 384 | Lummen | Limburg | 8,7 |
| 385 | Bertem | Vlaams-Brabant | 8,7 |
| 386 | Belle | Henegouwen | 8,6 |
| 387 | Maaseik | Limburg | 8,6 |
| 388 | Gesves | Namen | 8,6 |
| 389 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 8,6 |
| 390 | Hastière | Namen | 8,6 |
| 391 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 8,6 |
| 392 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 8,5 |
| 393 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 8,5 |
| 394 | Gistel | West-Vlaanderen | 8,5 |
| 395 | Villers-le-Bouillet | Luik | 8,5 |
| 396 | Beernem | West-Vlaanderen | 8,5 |
| 397 | Lijsem | Luik | 8,5 |
| 398 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 8,5 |
| 399 | Dalhem | Luik | 8,4 |
| 400 | Dessel | Antwerpen | 8,4 |
| 401 | Niel | Antwerpen | 8,4 |
| 402 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 8,4 |
| 403 | Hamont-Achel | Limburg | 8,3 |
| 404 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | 8,3 |
| 405 | Rebecq | Waals-Brabant | 8,3 |
| 406 | Raeren | Luik | 8,3 |
| 407 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 8,3 |
| 408 | Walcourt | Namen | 8,2 |
| 409 | Incourt | Waals-Brabant | 8,2 |
| 410 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 8,2 |
| 411 | Damme | West-Vlaanderen | 8,2 |
| 412 | Hamoir | Luik | 8,2 |
| 413 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 8,1 |
| 414 | Pepingen | Vlaams-Brabant | 8,1 |
| 415 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 8,1 |
| 416 | Ranst | Antwerpen | 8,1 |
| 417 | Hulshout | Antwerpen | 8,1 |
| 418 | Berlaar | Antwerpen | 8,1 |
| 419 | Ferrières | Luik | 8,1 |
| 420 | Nassogne | Luxemburg | 8,1 |
| 421 | Beerse | Antwerpen | 8,0 |
| 422 | Grobbendonk | Antwerpen | 8,0 |
| 423 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 8,0 |
| 424 | Bornem | Antwerpen | 8,0 |
| 425 | Herk-de-Stad | Limburg | 7,9 |
| 426 | Saint-Léger | Luxemburg | 7,9 |
| 427 | Laakdal | Antwerpen | 7,9 |
| 428 | Pittem | West-Vlaanderen | 7,9 |
| 429 | Houyet | Namen | 7,8 |
| 430 | Vosselaar | Antwerpen | 7,8 |
| 431 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 7,8 |
| 432 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 7,8 |
| 433 | Overijse | Vlaams-Brabant | 7,7 |
| 434 | Brecht | Antwerpen | 7,7 |
| 435 | Baarle-Hertog | Antwerpen | 7,7 |
| 436 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 7,7 |
| 437 | Érezée | Luxemburg | 7,7 |
| 438 | Stoumont | Luik | 7,7 |
| 439 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 7,7 |
| 440 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 7,7 |
| 441 | Olne | Luik | 7,7 |
| 442 | Alveringem | West-Vlaanderen | 7,7 |
| 443 | Somme-Leuze | Namen | 7,6 |
| 444 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 7,6 |
| 445 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 7,6 |
| 446 | Jalhay | Luik | 7,6 |
| 447 | Doische | Namen | 7,5 |
| 448 | Étalle | Luxemburg | 7,5 |
| 449 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 7,4 |
| 450 | Assesse | Namen | 7,4 |
| 451 | Beringen | Limburg | 7,4 |
| 452 | Boutersem | Vlaams-Brabant | 7,4 |
| 453 | Onhaye | Namen | 7,4 |
| 454 | Oerle | Luik | 7,3 |
| 455 | Bevekom | Waals-Brabant | 7,3 |
| 456 | Ichtegem | West-Vlaanderen | 7,3 |
| 457 | Lint | Antwerpen | 7,2 |
| 458 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 7,2 |
| 459 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 7,2 |
| 460 | Yvoir | Namen | 7,2 |
| 461 | Lierneux | Luik | 7,1 |
| 462 | Moorslede | West-Vlaanderen | 7,1 |
| 463 | Riemst | Limburg | 7,1 |
| 464 | Chiny | Luxemburg | 7,1 |
| 465 | Hamois | Namen | 7,1 |
| 466 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 7,1 |
| 467 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 7,0 |
| 468 | Berloz | Luik | 7,0 |
| 469 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 7,0 |
| 470 | Herselt | Antwerpen | 7,0 |
| 471 | Clavier | Luik | 7,0 |
| 472 | Colfontaine | Henegouwen | 6,9 |
| 473 | Marchin | Luik | 6,9 |
| 474 | Meerhout | Antwerpen | 6,8 |
