Criminaliteit per gemeente: waar registreert de politie de meeste feiten? (2025)
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 2025 · Bron: Federale Politie — criminaliteitsstatistieken (BIPOL)
In 2025 registreerde de politie in België 75,8 per 1.000 inwoners (geregistreerde feiten gedeeld door het inwonertal). De hoogste cijfers: Brussel (241,0 per 1.000 inwoners), Sint-Gillis (228,0 per 1.000 inwoners) en Luik (179,2 per 1.000 inwoners); de laagste: Attert (20,3 per 1.000 inwoners), Amel (20,4 per 1.000 inwoners) en Burg-Reuland (23,8 per 1.000 inwoners).
Per gewest: Vlaams Gewest 65,4 per 1.000 inwoners, Waals Gewest 79,9 per 1.000 inwoners, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 121,1 per 1.000 inwoners. Het aantal geregistreerde feiten 2016–2025: de sterkste stijging in Lievegem (+73 %), de sterkste daling in Châtelet (−36 %) — gemeenten vanaf 10.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Criminaliteit per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 241,0 |
| 2 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 228,0 |
| 3 | Luik | Luik | 179,2 |
| 4 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 143,0 |
| 5 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 142,4 |
| 6 | Charleroi | Henegouwen | 140,3 |
| 7 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 127,1 |
| 8 | Leuven | Vlaams-Brabant | 127,0 |
| 9 | Gent | Oost-Vlaanderen | 120,8 |
| 10 | Bergen | Henegouwen | 116,3 |
| 11 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 114,0 |
| 12 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 111,2 |
| 13 | Nijvel | Waals-Brabant | 109,9 |
| 14 | Antwerpen | Antwerpen | 109,2 |
| 15 | Oostende | West-Vlaanderen | 107,9 |
| 16 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 107,1 |
| 17 | De Panne | West-Vlaanderen | 103,4 |
| 18 | Spa | Luik | 103,3 |
| 19 | Seraing | Luik | 101,5 |
| 20 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 101,4 |
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Criminaliteit per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 241,0 |
| 2 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 228,0 |
| 3 | Luik | Luik | 179,2 |
| 4 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 143,0 |
| 5 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 142,4 |
| 6 | Charleroi | Henegouwen | 140,3 |
| 7 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 127,1 |
| 8 | Leuven | Vlaams-Brabant | 127,0 |
| 9 | Gent | Oost-Vlaanderen | 120,8 |
| 10 | Bergen | Henegouwen | 116,3 |
| 11 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 114,0 |
| 12 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 111,2 |
| 13 | Nijvel | Waals-Brabant | 109,9 |
| 14 | Antwerpen | Antwerpen | 109,2 |
| 15 | Oostende | West-Vlaanderen | 107,9 |
| 16 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 107,1 |
| 17 | De Panne | West-Vlaanderen | 103,4 |
| 18 | Spa | Luik | 103,3 |
| 19 | Seraing | Luik | 101,5 |
| 20 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 101,4 |
| 21 | Verviers | Luik | 101,4 |
| 22 | Wijnegem | Antwerpen | 101,0 |
| 23 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 100,8 |
| 24 | Herbeumont | Luxemburg | 99,4 |
| 25 | Aarlen | Luxemburg | 98,4 |
| 26 | Quiévrain | Henegouwen | 98,3 |
| 27 | Vresse-sur-Semois | Namen | 97,7 |
| 28 | Vielsalm | Luxemburg | 97,1 |
| 29 | Itter | Waals-Brabant | 96,8 |
| 30 | Boom | Antwerpen | 96,6 |
| 31 | Doornik | Henegouwen | 96,0 |
| 32 | Hoei | Luik | 95,8 |
| 33 | Moeskroen | Henegouwen | 94,0 |
| 34 | Saint-Hubert | Luxemburg | 93,2 |
| 35 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 92,7 |
| 36 | Couvin | Namen | 91,5 |
| 37 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 91,0 |
| 38 | Herstal | Luik | 90,4 |
| 39 | Hasselt | Limburg | 90,3 |
| 40 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 90,2 |
| 41 | Quaregnon | Henegouwen | 89,1 |
| 42 | Namen | Namen | 89,1 |
| 43 | Grâce-Hollogne | Luik | 89,0 |
| 44 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 89,0 |
| 45 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 89,0 |
| 46 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 88,8 |
| 47 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 88,3 |
| 48 | Boussu | Henegouwen | 88,0 |
| 49 | Péruwelz | Henegouwen | 87,9 |
| 50 | Brugge | West-Vlaanderen | 87,7 |
| 51 | Virton | Luxemburg | 87,2 |
| 52 | Mechelen | Antwerpen | 86,5 |
| 53 | Waver | Waals-Brabant | 86,4 |
| 54 | Machelen | Vlaams-Brabant | 85,7 |
| 55 | Courcelles | Henegouwen | 85,6 |
| 56 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 85,6 |
| 57 | Engis | Luik | 84,9 |
| 58 | Turnhout | Antwerpen | 84,8 |
| 59 | Leopoldsburg | Limburg | 84,7 |
| 60 | Trois-Ponts | Luik | 84,6 |
| 61 | Le Rœulx | Henegouwen | 84,3 |
| 62 | Dour | Henegouwen | 84,1 |
| 63 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 83,6 |
| 64 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 83,5 |
| 65 | Dinant | Namen | 83,2 |
| 66 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 82,8 |
| 67 | Philippeville | Namen | 82,7 |
| 68 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 82,7 |
| 69 | Morlanwelz | Henegouwen | 82,5 |
| 70 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 82,0 |
| 71 | Flémalle | Luik | 81,9 |
| 72 | Frameries | Henegouwen | 81,6 |
| 73 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 81,2 |
| 74 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 81,1 |
| 75 | Juprelle | Luik | 81,1 |
| 76 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 79,7 |
| 77 | Bertrix | Luxemburg | 79,4 |
| 78 | Florennes | Namen | 79,3 |
| 79 | Châtelet | Henegouwen | 79,3 |
| 80 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 79,3 |
| 81 | Genk | Limburg | 78,9 |
| 82 | Chimay | Henegouwen | 78,8 |
| 83 | Sint-Truiden | Limburg | 78,5 |
| 84 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 78,0 |
| 85 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 77,6 |
| 86 | Roeselare | West-Vlaanderen | 77,6 |
| 87 | Andenne | Namen | 77,2 |
| 88 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 77,0 |
| 89 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 76,8 |
| 90 | Borgworm | Luik | 76,7 |
| 91 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 76,5 |
| 92 | Florenville | Luxemburg | 76,4 |
| 93 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 75,6 |
| 94 | Rendeux | Luxemburg | 75,1 |
| 95 | Manage | Henegouwen | 75,0 |
| 96 | Wezet | Luik | 74,8 |
| 97 | Colfontaine | Henegouwen | 74,5 |
| 98 | Bastenaken | Luxemburg | 74,4 |
| 99 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 74,3 |
| 100 | Maasmechelen | Limburg | 74,3 |
| 101 | Seneffe | Henegouwen | 74,2 |
| 102 | Hensies | Henegouwen | 74,1 |
| 103 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 74,1 |
| 104 | Tienen | Vlaams-Brabant | 74,0 |
| 105 | Zinnik | Henegouwen | 73,9 |
| 106 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 73,8 |
| 107 | Wellin | Luxemburg | 73,7 |
| 108 | Ans | Luik | 73,7 |
| 109 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 73,7 |
| 110 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 73,6 |
| 111 | Durbuy | Luxemburg | 73,6 |
| 112 | Burdinne | Luik | 73,0 |
| 113 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 72,9 |
| 114 | Pecq | Henegouwen | 72,7 |
| 115 | Neufchâteau | Luxemburg | 72,5 |
| 116 | Lier | Antwerpen | 72,5 |
| 117 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 72,2 |
| 118 | Bouillon | Luxemburg | 71,4 |
| 119 | Sainte-Ode | Luxemburg | 71,3 |
| 120 | Welkenraedt | Luik | 71,3 |
| 121 | Thuin | Henegouwen | 71,2 |
| 122 | Komen-Waasten | Henegouwen | 71,1 |
| 123 | Rochefort | Namen | 70,9 |
| 124 | Froidchapelle | Henegouwen | 70,8 |
| 125 | Saint-Nicolas | Luik | 70,6 |
| 126 | Binche | Henegouwen | 70,5 |
| 127 | Sambreville | Namen | 70,5 |
| 128 | Vloesberg | Henegouwen | 70,4 |
| 129 | Bredene | West-Vlaanderen | 70,1 |
| 130 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 70,0 |
| 131 | Menen | West-Vlaanderen | 69,9 |
| 132 | Geldenaken | Waals-Brabant | 69,6 |
| 133 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 69,4 |
| 134 | Koksijde | West-Vlaanderen | 69,2 |
| 135 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 69,2 |
| 136 | La Louvière | Henegouwen | 69,1 |
| 137 | Mortsel | Antwerpen | 69,1 |
| 138 | Bitsingen | Luik | 68,9 |
| 139 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 68,7 |
| 140 | Aywaille | Luik | 68,7 |
| 141 | Oupeye | Luik | 68,5 |
| 142 | Eupen | Luik | 68,3 |
| 143 | Amay | Luik | 68,1 |
| 144 | Lummen | Limburg | 68,1 |
| 145 | Daverdisse | Luxemburg | 68,0 |
| 146 | Fleurus | Henegouwen | 67,9 |
| 147 | Erquelinnes | Henegouwen | 67,8 |
| 148 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 67,8 |
| 149 | Hotton | Luxemburg | 67,7 |
| 150 | Brunehaut | Henegouwen | 67,2 |
| 151 | Tubeke | Waals-Brabant | 67,2 |
| 152 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 67,0 |
| 153 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 66,9 |
| 154 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 66,8 |
| 155 | Gedinne | Namen | 66,8 |
| 156 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 66,6 |
| 157 | Fléron | Luik | 66,6 |
| 158 | Halle | Vlaams-Brabant | 66,5 |
| 159 | Lessen | Henegouwen | 66,5 |
| 160 | Veurne | West-Vlaanderen | 66,4 |
| 161 | Trooz | Luik | 66,2 |
| 162 | Aubange | Luxemburg | 66,2 |
| 163 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 66,0 |
| 164 | Wervik | West-Vlaanderen | 65,7 |
| 165 | Comblain-au-Pont | Luik | 65,5 |
| 166 | Hannuit | Luik | 64,9 |
| 167 | Dison | Luik | 64,8 |
| 168 | Aat | Henegouwen | 64,7 |
| 169 | Herentals | Antwerpen | 64,5 |
| 170 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 64,4 |
| 171 | De Haan | West-Vlaanderen | 64,3 |
| 172 | Estaimpuis | Henegouwen | 64,3 |
| 173 | Momignies | Henegouwen | 64,3 |
| 174 | Écaussinnes | Henegouwen | 64,1 |
| 175 | Wommelgem | Antwerpen | 64,1 |
| 176 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 64,0 |
| 177 | Boechout | Antwerpen | 63,9 |
| 178 | Waterloo | Waals-Brabant | 63,9 |
| 179 | Anderlues | Henegouwen | 63,9 |
| 180 | Ieper | West-Vlaanderen | 63,7 |
| 181 | Paliseul | Luxemburg | 63,5 |
| 182 | Gembloers | Namen | 63,2 |
| 183 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 63,2 |
| 184 | Houffalize | Luxemburg | 63,1 |
| 185 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 63,1 |
| 186 | Gouvy | Luxemburg | 63,1 |
| 187 | Geel | Antwerpen | 62,9 |
| 188 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 62,9 |
| 189 | Herve | Luik | 62,8 |
| 190 | Tellin | Luxemburg | 62,7 |
| 191 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 62,7 |
| 192 | Awans | Luik | 62,6 |
| 193 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 62,6 |
| 194 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 62,6 |
| 195 | Esneux | Luik | 62,4 |
| 196 | Fosses-la-Ville | Namen | 62,3 |
| 197 | Izegem | West-Vlaanderen | 62,3 |
| 198 | Bièvre | Namen | 61,7 |
| 199 | Hastière | Namen | 61,7 |
| 200 | Brasschaat | Antwerpen | 61,6 |
| 201 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 61,5 |
| 202 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 61,5 |
| 203 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 61,5 |
| 204 | Brugelette | Henegouwen | 61,5 |
| 205 | Beauraing | Namen | 61,4 |
| 206 | Schoten | Antwerpen | 61,0 |
| 207 | Zele | Oost-Vlaanderen | 60,7 |
| 208 | Bernissart | Henegouwen | 60,7 |
| 209 | Les Bons Villers | Henegouwen | 60,6 |
| 210 | Farciennes | Henegouwen | 60,5 |
| 211 | Hoogstraten | Antwerpen | 60,5 |
| 212 | Sivry-Rance | Henegouwen | 60,3 |
| 213 | Manhay | Luxemburg | 60,1 |
| 214 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 60,1 |
| 215 | Bocholt | Limburg | 59,9 |
| 216 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 59,8 |
| 217 | Beaumont | Henegouwen | 59,7 |
| 218 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 59,7 |
| 219 | Floreffe | Namen | 59,6 |
| 220 | Arendonk | Antwerpen | 59,4 |
| 221 | Viroinval | Namen | 59,3 |
| 222 | Mol | Antwerpen | 59,3 |
| 223 | Beyne-Heusay | Luik | 59,2 |
| 224 | Walcourt | Namen | 59,1 |
| 225 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 59,0 |
| 226 | Gerpinnes | Henegouwen | 58,9 |
| 227 | Rouvroy | Luxemburg | 58,7 |
| 228 | Hechtel-Eksel | Limburg | 58,6 |
| 229 | Hamoir | Luik | 58,5 |
| 230 | Essen | Antwerpen | 58,4 |
| 231 | Beringen | Limburg | 58,4 |
| 232 | Ciney | Namen | 58,2 |
| 233 | Asse | Vlaams-Brabant | 58,1 |
| 234 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 58,0 |
| 235 | Chaudfontaine | Luik | 58,0 |
| 236 | Diest | Vlaams-Brabant | 57,9 |
| 237 | Soumagne | Luik | 57,9 |
| 238 | Lanaken | Limburg | 57,8 |
| 239 | Crisnée | Luik | 57,6 |
| 240 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 57,5 |
| 241 | Genepiën | Waals-Brabant | 57,1 |
| 242 | Landen | Vlaams-Brabant | 56,8 |
| 243 | Habay | Luxemburg | 56,4 |
| 244 | Nassogne | Luxemburg | 56,4 |
| 245 | Doische | Namen | 56,3 |
| 246 | Antoing | Henegouwen | 56,3 |
| 247 | Rebecq | Waals-Brabant | 56,1 |
| 248 | Stavelot | Luik | 56,1 |
| 249 | Lobbes | Henegouwen | 56,0 |
| 250 | Willebroek | Antwerpen | 55,9 |
| 251 | Peer | Limburg | 55,9 |
| 252 | Malmedy | Luik | 55,5 |
| 253 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 55,4 |
| 254 | Ternat | Vlaams-Brabant | 55,4 |
| 255 | Temse | Oost-Vlaanderen | 55,2 |
| 256 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 55,2 |
| 257 | Zonhoven | Limburg | 55,2 |
| 258 | Lommel | Limburg | 55,1 |
| 259 | Tenneville | Luxemburg | 54,7 |
| 260 | Schelle | Antwerpen | 54,6 |
| 261 | Kontich | Antwerpen | 54,5 |
| 262 | Érezée | Luxemburg | 54,3 |
| 263 | Mesen | West-Vlaanderen | 54,3 |
| 264 | Perwijs | Waals-Brabant | 54,2 |
| 265 | Diepenbeek | Limburg | 54,2 |
| 266 | Wanze | Luik | 54,1 |
| 267 | Oerle | Luik | 54,0 |
| 268 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 54,0 |
| 269 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 54,0 |
| 270 | Bree | Limburg | 53,8 |
| 271 | Merksplas | Antwerpen | 53,7 |
| 272 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 53,6 |
| 273 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 53,2 |
| 274 | Fernelmont | Namen | 53,1 |
| 275 | Poperinge | West-Vlaanderen | 53,0 |
| 276 | Estinnes | Henegouwen | 52,8 |
| 277 | Limburg | Luik | 52,7 |
| 278 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 52,7 |
| 279 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 52,6 |
| 280 | Edegem | Antwerpen | 52,2 |
| 281 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 52,0 |
| 282 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 52,0 |
| 283 | Duffel | Antwerpen | 51,9 |
| 284 | Kalmthout | Antwerpen | 51,9 |
| 285 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 51,8 |
| 286 | Villers-le-Bouillet | Luik | 51,8 |
| 287 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 51,8 |
| 288 | Belle | Henegouwen | 51,6 |
| 289 | Westerlo | Antwerpen | 51,5 |
| 290 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 51,5 |
| 291 | Kelmis | Luik | 51,4 |
| 292 | Zutendaal | Limburg | 51,4 |
| 293 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 51,3 |
| 294 | Pepinster | Luik | 51,2 |
| 295 | Beersel | Vlaams-Brabant | 51,1 |
| 296 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 51,1 |
| 297 | Quévy | Henegouwen | 50,9 |
| 298 | Maaseik | Limburg | 50,9 |
| 299 | Theux | Luik | 50,8 |
| 300 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 50,8 |
| 301 | Modave | Luik | 50,8 |
| 302 | Zemst | Vlaams-Brabant | 50,7 |
| 303 | Cerfontaine | Namen | 50,4 |
| 304 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 50,3 |
| 305 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 50,1 |
| 306 | Herk-de-Stad | Limburg | 50,0 |
| 307 | Pelt | Limburg | 49,9 |
| 308 | Rixensart | Waals-Brabant | 49,8 |
| 309 | Ravels | Antwerpen | 49,7 |
| 310 | Waregem | West-Vlaanderen | 49,6 |
| 311 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 49,6 |
| 312 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 49,5 |
| 313 | Blegny | Luik | 49,3 |
| 314 | Sprimont | Luik | 49,3 |
| 315 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 49,3 |
| 316 | Dessel | Antwerpen | 49,2 |
| 317 | Bevekom | Waals-Brabant | 49,1 |
| 318 | Profondeville | Namen | 49,1 |
| 319 | Rumst | Antwerpen | 48,9 |
| 320 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 48,9 |
| 321 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 48,9 |
| 322 | Lille | Antwerpen | 48,7 |
| 323 | Halen | Limburg | 48,7 |
| 324 | Lede | Oost-Vlaanderen | 48,6 |
| 325 | Martelange | Luxemburg | 48,6 |
| 326 | Wuustwezel | Antwerpen | 48,4 |
| 327 | Anhée | Namen | 48,4 |
| 328 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 48,2 |
| 329 | Heilissem | Waals-Brabant | 48,1 |
| 330 | Mettet | Namen | 47,9 |
| 331 | Rijkevorsel | Antwerpen | 47,8 |
| 332 | Affligem | Vlaams-Brabant | 47,8 |
| 333 | Aubel | Luik | 47,7 |
| 334 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 47,6 |
| 335 | Voeren | Limburg | 47,6 |
| 336 | Terhulpen | Waals-Brabant | 47,4 |
| 337 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 47,1 |
| 338 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 47,0 |
| 339 | Gingelom | Limburg | 46,8 |
| 340 | Celles | Henegouwen | 46,8 |
| 341 | Chiny | Luxemburg | 46,7 |
| 342 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 46,5 |
| 343 | Jalhay | Luik | 46,4 |
| 344 | Herselt | Antwerpen | 46,3 |
| 345 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 46,2 |
| 346 | Messancy | Luxemburg | 46,2 |
| 347 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 46,2 |
| 348 | Honnelles | Henegouwen | 46,1 |
| 349 | Hove | Antwerpen | 46,1 |
| 350 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 46,0 |
| 351 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 46,0 |
| 352 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 45,7 |
| 353 | Grobbendonk | Antwerpen | 45,6 |
| 354 | Kuurne | West-Vlaanderen | 45,6 |
| 355 | Graven | Waals-Brabant | 45,5 |
| 356 | Aartselaar | Antwerpen | 45,3 |
| 357 | Walhain | Waals-Brabant | 45,3 |
| 358 | Gistel | West-Vlaanderen | 45,1 |
| 359 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 45,1 |
| 360 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 45,1 |
| 361 | Ouffet | Luik | 45,0 |
| 362 | As | Limburg | 45,0 |
| 363 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 44,9 |
| 364 | Ferrières | Luik | 44,9 |
| 365 | Riemst | Limburg | 44,6 |
| 366 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 44,6 |
| 367 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 44,5 |
| 368 | Niel | Antwerpen | 44,5 |
| 369 | Beernem | West-Vlaanderen | 44,4 |
| 370 | Lontzen | Luik | 44,4 |
| 371 | Stoumont | Luik | 44,4 |
| 372 | Torhout | West-Vlaanderen | 44,4 |
| 373 | Sankt Vith | Luik | 44,4 |
| 374 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 44,3 |
| 375 | Lierneux | Luik | 44,2 |
| 376 | Heers | Limburg | 44,0 |
| 377 | Baelen | Luik | 43,9 |
| 378 | Hemiksem | Antwerpen | 43,8 |
| 379 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 43,8 |
| 380 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 43,7 |
| 381 | Saint-Léger | Luxemburg | 43,6 |
| 382 | Chastre | Waals-Brabant | 43,5 |
| 383 | Wasseiges | Luik | 43,5 |
| 384 | Oudenburg | West-Vlaanderen | 43,4 |
| 385 | Houthulst | West-Vlaanderen | 43,4 |
| 386 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 43,4 |
| 387 | Vorselaar | Antwerpen | 43,3 |
| 388 | Lasne | Waals-Brabant | 43,2 |
| 389 | Kapellen | Antwerpen | 43,1 |
| 390 | Héron | Luik | 43,1 |
| 391 | Hamois | Namen | 42,9 |
| 392 | Alken | Limburg | 42,9 |
| 393 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 42,9 |
| 394 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 42,8 |
| 395 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 42,7 |
| 396 | Braives | Luik | 42,6 |
| 397 | Bever | Vlaams-Brabant | 42,6 |
| 398 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 42,5 |
| 399 | Avelgem | West-Vlaanderen | 42,5 |
| 400 | Étalle | Luxemburg | 42,4 |
| 401 | Neupré | Luik | 42,4 |
| 402 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 42,3 |
| 403 | Éghezée | Namen | 42,1 |
| 404 | Stabroek | Antwerpen | 42,1 |
| 405 | Alveringem | West-Vlaanderen | 42,1 |
| 406 | Berlaar | Antwerpen | 42,1 |
| 407 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 41,9 |
| 408 | Chièvres | Henegouwen | 41,9 |
| 409 | Haacht | Vlaams-Brabant | 41,9 |
| 410 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 41,8 |
| 411 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 41,8 |
| 412 | Olen | Antwerpen | 41,8 |
| 413 | Bertem | Vlaams-Brabant | 41,8 |
| 414 | Verlaine | Luik | 41,7 |
| 415 | Libin | Luxemburg | 41,7 |
| 416 | Brecht | Antwerpen | 41,7 |
| 417 | Dalhem | Luik | 41,7 |
| 418 | Yvoir | Namen | 41,7 |
| 419 | Incourt | Waals-Brabant | 41,7 |
| 420 | Nandrin | Luik | 41,7 |
| 421 | Gesves | Namen | 41,6 |
| 422 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 41,5 |
| 423 | Herzele | Oost-Vlaanderen | 41,4 |
| 424 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 41,3 |
| 425 | Bornem | Antwerpen | 41,3 |
| 426 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 41,2 |
| 427 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 41,2 |
| 428 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 41,2 |
| 429 | Lennik | Vlaams-Brabant | 41,2 |
| 430 | Somme-Leuze | Namen | 41,2 |
| 431 | Hamont-Achel | Limburg | 41,0 |
| 432 | Sombreffe | Namen | 41,0 |
| 433 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 41,0 |
| 434 | Tintigny | Luxemburg | 41,0 |
| 435 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 41,0 |
| 436 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 40,9 |
| 437 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 40,8 |
| 438 | Edingen | Henegouwen | 40,8 |
| 439 | Meise | Vlaams-Brabant | 40,8 |
| 440 | Nijlen | Antwerpen | 40,5 |
| 441 | Hulshout | Antwerpen | 40,5 |
| 442 | Balen | Antwerpen | 40,4 |
| 443 | Herent | Vlaams-Brabant | 40,4 |
| 444 | Rumes | Henegouwen | 40,4 |
| 445 | Faimes | Luik | 40,3 |
| 446 | Moorslede | West-Vlaanderen | 40,2 |
| 447 | Schilde | Antwerpen | 40,1 |
| 448 | Diksmuide | West-Vlaanderen | 40,1 |
| 449 | Marchin | Luik | 40,1 |
| 450 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 39,9 |
| 451 | Elzele | Henegouwen | 39,9 |
| 452 | Heusden-Zolder | Limburg | 39,9 |
| 453 | Ramillies | Waals-Brabant | 39,8 |
| 454 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 39,7 |
| 455 | Overijse | Vlaams-Brabant | 39,7 |
| 456 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 39,6 |
| 457 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 39,5 |
| 458 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 39,4 |
| 459 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 39,3 |
| 460 | Retie | Antwerpen | 39,3 |
| 461 | Musson | Luxemburg | 39,2 |
| 462 | Ledegem | West-Vlaanderen | 39,2 |
| 463 | Meerhout | Antwerpen | 39,2 |
| 464 | Opzullik | Henegouwen | 39,1 |
| 465 | Olne | Luik | 39,0 |
| 466 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 39,0 |
| 467 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 39,0 |
| 468 | Ardooie | West-Vlaanderen | 38,7 |
| 469 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 38,6 |
| 470 | Oudsbergen | Limburg | 38,5 |
| 471 | Zandhoven | Antwerpen | 38,5 |
| 472 | Herstappe | Limburg | 38,5 |
