Oplichting en fraude per gemeente: waar registreert de politie de meeste feiten? (2025)
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 2025 · Bron: Federale Politie — criminaliteitsstatistieken (BIPOL)
In 2025 registreerde de politie in België 6,6 per 1.000 inwoners van de soort „Bedrog”. De hoogste cijfers (gemeenten met minstens 20 feiten): Brussel (13,4 per 1.000 inwoners), Machelen (12,4 per 1.000 inwoners) en Gedinne (11,7 per 1.000 inwoners); de laagste: Raeren (1,8 per 1.000 inwoners), Vosselaar (1,8 per 1.000 inwoners) en Roosdaal (2,3 per 1.000 inwoners).
Per gewest: Vlaams Gewest 6,2 per 1.000 inwoners, Waals Gewest 6,7 per 1.000 inwoners, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,8 per 1.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Fraude per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 13,4 |
| 2 | Machelen | Vlaams-Brabant | 12,4 |
| 3 | Gedinne | Namen | 11,7 |
| 4 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 11,3 |
| 5 | Tellin | Luxemburg | 11,1 |
| 6 | Dinant | Namen | 11,1 |
| 7 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,0 |
| 8 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 10,9 |
| 9 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 10,8 |
| 10 | Wellin | Luxemburg | 10,8 |
| 11 | Durbuy | Luxemburg | 10,7 |
| 12 | Fernelmont | Namen | 10,6 |
| 13 | Nijvel | Waals-Brabant | 10,5 |
| 14 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 10,4 |
| 15 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 10,2 |
| 16 | Heers | Limburg | 10,1 |
| 17 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 10,1 |
| 18 | Andenne | Namen | 10,1 |
| 19 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 10,1 |
| 20 | Sint-Truiden | Limburg | 10,1 |
Alleen gemeenten met minstens 20 feiten staan in de top en per provincie; de volledige lijst telt ze allemaal.
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Fraude per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 13,4 |
| 2 | Machelen | Vlaams-Brabant | 12,4 |
| 3 | Gedinne | Namen | 11,7 |
| 4 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 11,3 |
| 5 | Tellin | Luxemburg | 11,1 |
| 6 | Dinant | Namen | 11,1 |
| 7 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,0 |
| 8 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 10,9 |
| 9 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 10,8 |
| 10 | Wellin | Luxemburg | 10,8 |
| 11 | Durbuy | Luxemburg | 10,7 |
| 12 | Fernelmont | Namen | 10,6 |
| 13 | Nijvel | Waals-Brabant | 10,5 |
| 14 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 10,4 |
| 15 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 10,2 |
| 16 | Heers | Limburg | 10,1 |
| 17 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 10,1 |
| 18 | Andenne | Namen | 10,1 |
| 19 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 10,1 |
| 20 | Sint-Truiden | Limburg | 10,1 |
| 21 | Rouvroy | Luxemburg | 10,0 |
| 22 | Spa | Luik | 10,0 |
| 23 | Koksijde | West-Vlaanderen | 10,0 |
| 24 | Brugelette | Henegouwen | 9,8 |
| 25 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 9,7 |
| 26 | Virton | Luxemburg | 9,6 |
| 27 | Hastière | Namen | 9,5 |
| 28 | Arendonk | Antwerpen | 9,5 |
| 29 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 9,5 |
| 30 | Bergen | Henegouwen | 9,4 |
| 31 | Bertrix | Luxemburg | 9,3 |
| 32 | Daverdisse | Luxemburg | 9,3 |
| 33 | Quévy | Henegouwen | 9,2 |
| 34 | Gent | Oost-Vlaanderen | 9,2 |
| 35 | Lanaken | Limburg | 9,1 |
| 36 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 9,1 |
| 37 | Trois-Ponts | Luik | 9,1 |
| 38 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 9,1 |
| 39 | Verviers | Luik | 9,0 |
| 40 | Paliseul | Luxemburg | 9,0 |
| 41 | Bièvre | Namen | 8,9 |
| 42 | Waver | Waals-Brabant | 8,8 |
| 43 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 8,8 |
| 44 | Perwijs | Waals-Brabant | 8,8 |
| 45 | Boom | Antwerpen | 8,8 |
| 46 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 8,8 |
| 47 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 8,7 |
| 48 | Maasmechelen | Limburg | 8,7 |
| 49 | Aarlen | Luxemburg | 8,7 |
| 50 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 8,6 |
| 51 | Seraing | Luik | 8,6 |
| 52 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8,6 |
| 53 | Zemst | Vlaams-Brabant | 8,5 |
| 54 | Vresse-sur-Semois | Namen | 8,5 |
| 55 | Walcourt | Namen | 8,5 |
| 56 | Le Rœulx | Henegouwen | 8,5 |
| 57 | Aywaille | Luik | 8,5 |
| 58 | Gingelom | Limburg | 8,5 |
| 59 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 8,4 |
| 60 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8,4 |
| 61 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 8,4 |
| 62 | Incourt | Waals-Brabant | 8,4 |
| 63 | De Panne | West-Vlaanderen | 8,4 |
| 64 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 8,4 |
| 65 | Nassogne | Luxemburg | 8,4 |
| 66 | Oostende | West-Vlaanderen | 8,4 |
| 67 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 8,3 |
| 68 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 8,3 |
| 69 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8,3 |
| 70 | Érezée | Luxemburg | 8,3 |
| 71 | Genk | Limburg | 8,3 |
| 72 | Doornik | Henegouwen | 8,3 |
| 73 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 8,3 |
| 74 | Luik | Luik | 8,3 |
| 75 | Geldenaken | Waals-Brabant | 8,3 |
| 76 | Mol | Antwerpen | 8,2 |
| 77 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 8,2 |
| 78 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 8,2 |
| 79 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 8,2 |
| 80 | Charleroi | Henegouwen | 8,2 |
| 81 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 8,1 |
| 82 | Chièvres | Henegouwen | 8,1 |
| 83 | Sainte-Ode | Luxemburg | 8,1 |
| 84 | Vloesberg | Henegouwen | 8,1 |
| 85 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 8,1 |
| 86 | Kontich | Antwerpen | 8,1 |
| 87 | Trooz | Luik | 8,1 |
| 88 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 8,1 |
| 89 | Courcelles | Henegouwen | 8,1 |
| 90 | Nieuwerkerken | Limburg | 8,0 |
| 91 | Floreffe | Namen | 8,0 |
| 92 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 8,0 |
| 93 | Zinnik | Henegouwen | 8,0 |
| 94 | Martelange | Luxemburg | 7,9 |
| 95 | Esneux | Luik | 7,9 |
| 96 | Zutendaal | Limburg | 7,9 |
| 97 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,9 |
| 98 | Bree | Limburg | 7,8 |
| 99 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 7,8 |
| 100 | Retie | Antwerpen | 7,8 |
| 101 | Veurne | West-Vlaanderen | 7,8 |
| 102 | Graven | Waals-Brabant | 7,8 |
| 103 | Neufchâteau | Luxemburg | 7,7 |
| 104 | Florenville | Luxemburg | 7,7 |
| 105 | Vielsalm | Luxemburg | 7,7 |
| 106 | Chaudfontaine | Luik | 7,7 |
| 107 | Couvin | Namen | 7,7 |
| 108 | Onhaye | Namen | 7,7 |
| 109 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,6 |
| 110 | Heusden-Zolder | Limburg | 7,6 |
| 111 | Jalhay | Luik | 7,6 |
| 112 | Theux | Luik | 7,6 |
| 113 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 7,5 |
| 114 | Oudenburg | West-Vlaanderen | 7,5 |
| 115 | Ravels | Antwerpen | 7,5 |
| 116 | Bever | Vlaams-Brabant | 7,5 |
| 117 | Engis | Luik | 7,4 |
| 118 | Houffalize | Luxemburg | 7,4 |
| 119 | Ohey | Namen | 7,4 |
| 120 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,4 |
| 121 | Bastenaken | Luxemburg | 7,4 |
| 122 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 7,4 |
| 123 | Donceel | Luik | 7,4 |
| 124 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 7,3 |
| 125 | Maaseik | Limburg | 7,3 |
| 126 | Tienen | Vlaams-Brabant | 7,3 |
| 127 | Wanze | Luik | 7,3 |
| 128 | Profondeville | Namen | 7,3 |
| 129 | Ramillies | Waals-Brabant | 7,3 |
| 130 | Aartselaar | Antwerpen | 7,3 |
| 131 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,3 |
| 132 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 7,3 |
| 133 | Chiny | Luxemburg | 7,3 |
| 134 | Mechelen | Antwerpen | 7,3 |
| 135 | Namen | Namen | 7,3 |
| 136 | Sprimont | Luik | 7,2 |
| 137 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 7,2 |
| 138 | Komen-Waasten | Henegouwen | 7,2 |
| 139 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 7,2 |
| 140 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 7,2 |
| 141 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 7,2 |
| 142 | Anhée | Namen | 7,2 |
| 143 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,2 |
| 144 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 7,2 |
| 145 | As | Limburg | 7,2 |
| 146 | Hamoir | Luik | 7,1 |
| 147 | Saint-Hubert | Luxemburg | 7,1 |
| 148 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 7,1 |
| 149 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,1 |
| 150 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 7,1 |
| 151 | Tintigny | Luxemburg | 7,1 |
| 152 | Ciney | Namen | 7,1 |
| 153 | Genepiën | Waals-Brabant | 7,1 |
| 154 | Menen | West-Vlaanderen | 7,1 |
| 155 | Bitsingen | Luik | 7,1 |
| 156 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 7,1 |
| 157 | Yvoir | Namen | 7,1 |
| 158 | Oudsbergen | Limburg | 7,0 |
| 159 | Comblain-au-Pont | Luik | 7,0 |
| 160 | Leopoldsburg | Limburg | 7,0 |
| 161 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 7,0 |
| 162 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 7,0 |
| 163 | Elzele | Henegouwen | 7,0 |
| 164 | Estaimpuis | Henegouwen | 7,0 |
| 165 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 7,0 |
| 166 | Fosses-la-Ville | Namen | 6,9 |
| 167 | Colfontaine | Henegouwen | 6,9 |
| 168 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 6,9 |
| 169 | Aat | Henegouwen | 6,9 |
| 170 | Écaussinnes | Henegouwen | 6,9 |
| 171 | Brasschaat | Antwerpen | 6,9 |
| 172 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,9 |
| 173 | Bredene | West-Vlaanderen | 6,9 |
| 174 | Châtelet | Henegouwen | 6,9 |
| 175 | Somme-Leuze | Namen | 6,8 |
| 176 | Balen | Antwerpen | 6,8 |
| 177 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,8 |
| 178 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 6,8 |
| 179 | Stoumont | Luik | 6,8 |
| 180 | Gembloers | Namen | 6,8 |
| 181 | Terhulpen | Waals-Brabant | 6,8 |
| 182 | Les Bons Villers | Henegouwen | 6,8 |
| 183 | Bevekom | Waals-Brabant | 6,8 |
| 184 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 6,7 |
| 185 | Temse | Oost-Vlaanderen | 6,7 |
| 186 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 6,7 |
| 187 | Estinnes | Henegouwen | 6,7 |
| 188 | Rebecq | Waals-Brabant | 6,7 |
| 189 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 6,7 |
| 190 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 6,7 |
| 191 | Antwerpen | Antwerpen | 6,7 |
| 192 | Wijnegem | Antwerpen | 6,6 |
| 193 | Herstal | Luik | 6,6 |
| 194 | Bouillon | Luxemburg | 6,6 |
| 195 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 6,6 |
| 196 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 6,6 |
| 197 | Wezet | Luik | 6,6 |
| 198 | Dessel | Antwerpen | 6,6 |
| 199 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 6,6 |
| 200 | Rendeux | Luxemburg | 6,6 |
| 201 | Leuven | Vlaams-Brabant | 6,6 |
| 202 | Bocholt | Limburg | 6,6 |
| 203 | Beauraing | Namen | 6,5 |
| 204 | Rumes | Henegouwen | 6,5 |
| 205 | Itter | Waals-Brabant | 6,5 |
| 206 | Amay | Luik | 6,5 |
| 207 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 6,5 |
| 208 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 6,5 |
| 209 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 6,5 |
| 210 | Fléron | Luik | 6,4 |
| 211 | Borgworm | Luik | 6,4 |
| 212 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 6,4 |
| 213 | Péruwelz | Henegouwen | 6,4 |
| 214 | Dison | Luik | 6,4 |
| 215 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 6,4 |
| 216 | Oerle | Luik | 6,4 |
| 217 | Binche | Henegouwen | 6,4 |
| 218 | Rochefort | Namen | 6,3 |
| 219 | De Haan | West-Vlaanderen | 6,3 |
| 220 | Lede | Oost-Vlaanderen | 6,3 |
| 221 | Frameries | Henegouwen | 6,3 |
| 222 | Opzullik | Henegouwen | 6,3 |
| 223 | Turnhout | Antwerpen | 6,3 |
| 224 | Mont-de-l'Enclus | Henegouwen | 6,3 |
| 225 | Havelange | Namen | 6,2 |
| 226 | Wommelgem | Antwerpen | 6,2 |
| 227 | Rumst | Antwerpen | 6,2 |
| 228 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 6,2 |
| 229 | Olne | Luik | 6,2 |
| 230 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 6,2 |
| 231 | Ans | Luik | 6,2 |
| 232 | Awans | Luik | 6,2 |
| 233 | Grâce-Hollogne | Luik | 6,2 |
| 234 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,2 |
| 235 | Pepingen | Vlaams-Brabant | 6,2 |
| 236 | Gesves | Namen | 6,2 |
| 237 | La Bruyère | Namen | 6,2 |
| 238 | Moeskroen | Henegouwen | 6,1 |
| 239 | Zandhoven | Antwerpen | 6,1 |
| 240 | Brugge | West-Vlaanderen | 6,1 |
| 241 | Ledegem | West-Vlaanderen | 6,1 |
| 242 | Heilissem | Waals-Brabant | 6,1 |
| 243 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | 6,1 |
| 244 | Hasselt | Limburg | 6,1 |
| 245 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,1 |
| 246 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 6,1 |
| 247 | Lens | Henegouwen | 6,1 |
| 248 | Kinrooi | Limburg | 6,1 |
| 249 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 6,0 |
| 250 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 6,0 |
| 251 | Boussu | Henegouwen | 6,0 |
| 252 | Lessen | Henegouwen | 6,0 |
| 253 | Büllingen | Luik | 6,0 |
| 254 | Neupré | Luik | 6,0 |
| 255 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 6,0 |
| 256 | Hannuit | Luik | 6,0 |
| 257 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 6,0 |
| 258 | Weismes | Luik | 6,0 |
| 259 | Dalhem | Luik | 6,0 |
| 260 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 6,0 |
| 261 | Lummen | Limburg | 6,0 |
| 262 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 5,9 |
| 263 | Erquelinnes | Henegouwen | 5,9 |
| 264 | Tenneville | Luxemburg | 5,9 |
| 265 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 5,9 |
| 266 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 5,9 |
| 267 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 5,9 |
| 268 | Jurbeke | Henegouwen | 5,9 |
| 269 | Quiévrain | Henegouwen | 5,9 |
| 270 | Belle | Henegouwen | 5,9 |
| 271 | Oupeye | Luik | 5,8 |
| 272 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 5,8 |
| 273 | Edegem | Antwerpen | 5,8 |
| 274 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 5,8 |
| 275 | Asse | Vlaams-Brabant | 5,8 |
| 276 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,8 |
| 277 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 5,8 |
| 278 | Poperinge | West-Vlaanderen | 5,8 |
| 279 | Malmedy | Luik | 5,8 |
| 280 | Hemiksem | Antwerpen | 5,8 |
| 281 | Burdinne | Luik | 5,8 |
| 282 | Celles | Henegouwen | 5,8 |
| 283 | Tubeke | Waals-Brabant | 5,8 |
| 284 | Halen | Limburg | 5,7 |
| 285 | Quaregnon | Henegouwen | 5,7 |
| 286 | Meise | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 287 | Lasne | Waals-Brabant | 5,7 |
| 288 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 289 | Sambreville | Namen | 5,7 |
| 290 | Halle | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 291 | Beringen | Limburg | 5,7 |
| 292 | Wervik | West-Vlaanderen | 5,7 |
| 293 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 294 | Landen | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 295 | Herzele | Oost-Vlaanderen | 5,7 |
| 296 | Alveringem | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 297 | Beersel | Vlaams-Brabant | 5,6 |
| 298 | Philippeville | Namen | 5,6 |
| 299 | Gistel | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 300 | Hoei | Luik | 5,6 |
| 301 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 5,6 |
| 302 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 5,6 |
| 303 | Cerfontaine | Namen | 5,6 |
| 304 | Diksmuide | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 305 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 5,6 |
| 306 | Brunehaut | Henegouwen | 5,6 |
| 307 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 5,6 |
| 308 | Manhay | Luxemburg | 5,6 |
| 309 | Dentergem | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 310 | Assesse | Namen | 5,6 |
| 311 | Éghezée | Namen | 5,5 |
| 312 | Gouvy | Luxemburg | 5,5 |
| 313 | Chimay | Henegouwen | 5,5 |
| 314 | Villers-le-Bouillet | Luik | 5,5 |
| 315 | Hooglede | West-Vlaanderen | 5,5 |
| 316 | Voeren | Limburg | 5,5 |
| 317 | Boechout | Antwerpen | 5,5 |
| 318 | Nijlen | Antwerpen | 5,4 |
| 319 | Blegny | Luik | 5,4 |
| 320 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 5,4 |
| 321 | Niel | Antwerpen | 5,4 |
| 322 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 5,4 |
| 323 | Antoing | Henegouwen | 5,4 |
| 324 | Habay | Luxemburg | 5,4 |
| 325 | Libin | Luxemburg | 5,4 |
| 326 | Mortsel | Antwerpen | 5,4 |
| 327 | Hoogstraten | Antwerpen | 5,4 |
| 328 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 5,4 |
| 329 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 5,4 |
| 330 | Kapellen | Antwerpen | 5,4 |
| 331 | Schelle | Antwerpen | 5,4 |
| 332 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 5,4 |
| 333 | Berlaar | Antwerpen | 5,3 |
| 334 | Hechtel-Eksel | Limburg | 5,3 |
| 335 | Mettet | Namen | 5,3 |
| 336 | Saint-Nicolas | Luik | 5,3 |
| 337 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 5,3 |
| 338 | Herve | Luik | 5,3 |
| 339 | Willebroek | Antwerpen | 5,3 |
| 340 | Honnelles | Henegouwen | 5,3 |
| 341 | Wellen | Limburg | 5,3 |
| 342 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 5,3 |
| 343 | Ieper | West-Vlaanderen | 5,3 |
| 344 | Anderlues | Henegouwen | 5,3 |
| 345 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 5,2 |
| 346 | Florennes | Namen | 5,2 |
| 347 | Nandrin | Luik | 5,2 |
| 348 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 5,2 |
| 349 | Schilde | Antwerpen | 5,2 |
| 350 | Houthulst | West-Vlaanderen | 5,2 |
| 351 | Lobbes | Henegouwen | 5,2 |
| 352 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 5,2 |
| 353 | Sankt Vith | Luik | 5,2 |
| 354 | Kortemark | West-Vlaanderen | 5,2 |
| 355 | Pecq | Henegouwen | 5,2 |
| 356 | Seneffe | Henegouwen | 5,2 |
| 357 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 5,2 |
| 358 | Merksplas | Antwerpen | 5,1 |
| 359 | Flémalle | Luik | 5,1 |
| 360 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 5,1 |
| 361 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 5,1 |
| 362 | Doische | Namen | 5,1 |
| 363 | Zonhoven | Limburg | 5,1 |
| 364 | Schoten | Antwerpen | 5,1 |
| 365 | Burg-Reuland | Luik | 5,1 |
| 366 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 5,1 |
| 367 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 5,0 |
| 368 | Manage | Henegouwen | 5,0 |
| 369 | Rijkevorsel | Antwerpen | 5,0 |
| 370 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 5,0 |
| 371 | Waterloo | Waals-Brabant | 5,0 |
| 372 | Lennik | Vlaams-Brabant | 5,0 |
| 373 | Dour | Henegouwen | 5,0 |
| 374 | Saint-Léger | Luxemburg | 5,0 |
| 375 | Ferrières | Luik | 5,0 |
| 376 | Soumagne | Luik | 5,0 |
| 377 | Ichtegem | West-Vlaanderen | 5,0 |
| 378 | Thuin | Henegouwen | 5,0 |
| 379 | Lille | Antwerpen | 4,9 |
| 380 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 4,9 |
| 381 | Bertem | Vlaams-Brabant | 4,9 |
| 382 | Putte | Antwerpen | 4,9 |
| 383 | Sombreffe | Namen | 4,9 |
| 384 | Musson | Luxemburg | 4,9 |
| 385 | Brecht | Antwerpen | 4,9 |
| 386 | Fleurus | Henegouwen | 4,9 |
| 387 | Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | 4,9 |
| 388 | Viroinval | Namen | 4,8 |
| 389 | Westerlo | Antwerpen | 4,8 |
| 390 | Tremelo | Vlaams-Brabant | 4,8 |
| 391 | Malle | Antwerpen | 4,8 |
| 392 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 4,8 |
| 393 | Verlaine | Luik | 4,8 |
| 394 | Roeselare | West-Vlaanderen | 4,8 |
| 395 | Lint | Antwerpen | 4,8 |
| 396 | Amel | Luik | 4,8 |
| 397 | Moorslede | West-Vlaanderen | 4,8 |
| 398 | Herk-de-Stad | Limburg | 4,8 |
| 399 | Limburg | Luik | 4,8 |
| 400 | Geer | Luik | 4,8 |
| 401 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 4,7 |
| 402 | Marchin | Luik | 4,7 |
| 403 | Riemst | Limburg | 4,7 |
| 404 | Crisnée | Luik | 4,7 |
| 405 | Bernissart | Henegouwen | 4,7 |
| 406 | Meerhout | Antwerpen | 4,7 |
| 407 | Koekelare | West-Vlaanderen | 4,7 |
| 408 | La Louvière | Henegouwen | 4,7 |
| 409 | Beernem | West-Vlaanderen | 4,7 |
| 410 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 411 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | 4,7 |
| 412 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 413 | Welkenraedt | Luik | 4,7 |
| 414 | Diepenbeek | Limburg | 4,6 |
| 415 | Eupen | Luik | 4,6 |
| 416 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 4,6 |
| 417 | Ternat | Vlaams-Brabant | 4,6 |
| 418 | Morlanwelz | Henegouwen | 4,6 |
| 419 | Houyet | Namen | 4,6 |
| 420 | Linter | Vlaams-Brabant | 4,6 |
| 421 | Ranst | Antwerpen | 4,6 |
| 422 | Ouffet | Luik | 4,6 |
| 423 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 4,6 |
| 424 | Hotton | Luxemburg | 4,6 |
| 425 | Geel | Antwerpen | 4,5 |
| 426 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 4,5 |
| 427 | Aubange | Luxemburg | 4,5 |
| 428 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 4,5 |
| 429 | Overijse | Vlaams-Brabant | 4,5 |
| 430 | Beaumont | Henegouwen | 4,5 |
| 431 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 4,5 |
| 432 | Plombières | Luik | 4,5 |
| 433 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 4,5 |
| 434 | Pepinster | Luik | 4,5 |
| 435 | Beerse | Antwerpen | 4,5 |
| 436 | Étalle | Luxemburg | 4,5 |
| 437 | Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 4,5 |
| 438 | Farciennes | Henegouwen | 4,5 |
| 439 | Izegem | West-Vlaanderen | 4,4 |
| 440 | Waregem | West-Vlaanderen | 4,4 |
| 441 | Juprelle | Luik | 4,4 |
| 442 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 4,4 |
| 443 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 4,4 |
| 444 | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | 4,4 |
| 445 | Hamois | Namen | 4,4 |
| 446 | Rixensart | Waals-Brabant | 4,4 |
| 447 | Lijsem | Luik | 4,4 |
| 448 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 4,4 |
| 449 | Kuurne | West-Vlaanderen | 4,3 |
| 450 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 4,3 |
| 451 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 4,3 |
| 452 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 4,3 |
| 453 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 4,3 |
| 454 | Faimes | Luik | 4,3 |
| 455 | Stavelot | Luik | 4,3 |
| 456 | Laakdal | Antwerpen | 4,3 |
| 457 | Tinlot | Luik | 4,3 |
| 458 | Lier | Antwerpen | 4,3 |
| 459 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 4,3 |
| 460 | Affligem | Vlaams-Brabant | 4,2 |
| 461 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 4,2 |
| 462 | Walhain | Waals-Brabant | 4,2 |
| 463 | Hulshout | Antwerpen | 4,2 |
| 464 | Momignies | Henegouwen | 4,2 |
| 465 | Herentals | Antwerpen | 4,2 |
| 466 | Vleteren | West-Vlaanderen | 4,2 |
| 467 | Gerpinnes | Henegouwen | 4,1 |
| 468 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 4,1 |
| 469 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 4,1 |
| 470 | Berloz | Luik | 4,1 |
| 471 | Ardooie | West-Vlaanderen | 4,1 |
| 472 | Stabroek | Antwerpen | 4,1 |
| 473 | Bonheiden | Antwerpen | 4,1 |
| 474 | Bornem | Antwerpen | 4,1 |
| 475 | Zonnebeke | West-Vlaanderen | 4,1 |
| 476 | Wasseiges | Luik | 4,1 |
