Vernieling per gemeente: waar registreert de politie de meeste feiten? (2025)
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 2025 · Bron: Federale Politie — criminaliteitsstatistieken (BIPOL)
In 2025 registreerde de politie in België 5,6 per 1.000 inwoners van de soort „Beschadigen van eigendom”. De hoogste cijfers (gemeenten met minstens 20 feiten): De Panne (12,4 per 1.000 inwoners), Watermaal-Bosvoorde (11,7 per 1.000 inwoners) en Brussel (11,2 per 1.000 inwoners); de laagste: Aartselaar (1,3 per 1.000 inwoners), Lubbeek (1,5 per 1.000 inwoners) en Vosselaar (1,8 per 1.000 inwoners).
Per gewest: Vlaams Gewest 5,1 per 1.000 inwoners, Waals Gewest 6,1 per 1.000 inwoners, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6,8 per 1.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Vernieling per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | De Panne | West-Vlaanderen | 12,4 |
| 2 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,7 |
| 3 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,2 |
| 4 | Luik | Luik | 10,6 |
| 5 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 10,5 |
| 6 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 9,9 |
| 7 | Saint-Hubert | Luxemburg | 9,8 |
| 8 | Vresse-sur-Semois | Namen | 9,7 |
| 9 | Quiévrain | Henegouwen | 9,7 |
| 10 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 9,6 |
| 11 | Houffalize | Luxemburg | 9,5 |
| 12 | Charleroi | Henegouwen | 9,4 |
| 13 | Eupen | Luik | 9,2 |
| 14 | Chimay | Henegouwen | 9,2 |
| 15 | Trois-Ponts | Luik | 9,1 |
| 16 | Couvin | Namen | 9,0 |
| 17 | Engis | Luik | 9,0 |
| 18 | Oostende | West-Vlaanderen | 8,8 |
| 19 | Brugge | West-Vlaanderen | 8,8 |
| 20 | Antwerpen | Antwerpen | 8,7 |
Alleen gemeenten met minstens 20 feiten staan in de top en per provincie; de volledige lijst telt ze allemaal.
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Vernieling per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | De Panne | West-Vlaanderen | 12,4 |
| 2 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,7 |
| 3 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,2 |
| 4 | Luik | Luik | 10,6 |
| 5 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 10,5 |
| 6 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 9,9 |
| 7 | Saint-Hubert | Luxemburg | 9,8 |
| 8 | Vresse-sur-Semois | Namen | 9,7 |
| 9 | Quiévrain | Henegouwen | 9,7 |
| 10 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 9,6 |
| 11 | Houffalize | Luxemburg | 9,5 |
| 12 | Charleroi | Henegouwen | 9,4 |
| 13 | Eupen | Luik | 9,2 |
| 14 | Chimay | Henegouwen | 9,2 |
| 15 | Trois-Ponts | Luik | 9,1 |
| 16 | Couvin | Namen | 9,0 |
| 17 | Engis | Luik | 9,0 |
| 18 | Oostende | West-Vlaanderen | 8,8 |
| 19 | Brugge | West-Vlaanderen | 8,8 |
| 20 | Antwerpen | Antwerpen | 8,7 |
| 21 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8,6 |
| 22 | Virton | Luxemburg | 8,6 |
| 23 | Frameries | Henegouwen | 8,5 |
| 24 | Momignies | Henegouwen | 8,4 |
| 25 | Colfontaine | Henegouwen | 8,4 |
| 26 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 8,4 |
| 27 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 8,4 |
| 28 | Leuven | Vlaams-Brabant | 8,3 |
| 29 | Gent | Oost-Vlaanderen | 8,2 |
| 30 | Binche | Henegouwen | 8,2 |
| 31 | Boussu | Henegouwen | 8,1 |
| 32 | Philippeville | Namen | 8,1 |
| 33 | Verviers | Luik | 8,1 |
| 34 | Aarlen | Luxemburg | 8,1 |
| 35 | Seraing | Luik | 8,1 |
| 36 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 8,0 |
| 37 | Bergen | Henegouwen | 8,0 |
| 38 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 8,0 |
| 39 | Tellin | Luxemburg | 7,9 |
| 40 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 7,9 |
| 41 | Sint-Truiden | Limburg | 7,8 |
| 42 | Bertrix | Luxemburg | 7,8 |
| 43 | Aubange | Luxemburg | 7,8 |
| 44 | Erquelinnes | Henegouwen | 7,7 |
| 45 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,7 |
| 46 | Vielsalm | Luxemburg | 7,7 |
| 47 | Grâce-Hollogne | Luik | 7,7 |
| 48 | Dour | Henegouwen | 7,7 |
| 49 | Nassogne | Luxemburg | 7,7 |
| 50 | Doornik | Henegouwen | 7,7 |
| 51 | Rendeux | Luxemburg | 7,7 |
| 52 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,6 |
| 53 | Dinant | Namen | 7,6 |
| 54 | Moeskroen | Henegouwen | 7,5 |
| 55 | Antoing | Henegouwen | 7,5 |
| 56 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 7,4 |
| 57 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 7,4 |
| 58 | Bouillon | Luxemburg | 7,4 |
| 59 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 7,3 |
| 60 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,3 |
| 61 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 7,3 |
| 62 | Châtelet | Henegouwen | 7,3 |
| 63 | Komen-Waasten | Henegouwen | 7,2 |
| 64 | Quaregnon | Henegouwen | 7,2 |
| 65 | Genk | Limburg | 7,2 |
| 66 | Nijvel | Waals-Brabant | 7,2 |
| 67 | Boom | Antwerpen | 7,2 |
| 68 | Daverdisse | Luxemburg | 7,2 |
| 69 | Courcelles | Henegouwen | 7,1 |
| 70 | Trooz | Luik | 7,1 |
| 71 | Morlanwelz | Henegouwen | 7,1 |
| 72 | Veurne | West-Vlaanderen | 7,0 |
| 73 | Schelle | Antwerpen | 6,9 |
| 74 | Hoei | Luik | 6,9 |
| 75 | Herbeumont | Luxemburg | 6,9 |
| 76 | Turnhout | Antwerpen | 6,9 |
| 77 | Kelmis | Luik | 6,9 |
| 78 | Niel | Antwerpen | 6,9 |
| 79 | Roeselare | West-Vlaanderen | 6,9 |
| 80 | Hotton | Luxemburg | 6,8 |
| 81 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 6,8 |
| 82 | Brasschaat | Antwerpen | 6,8 |
| 83 | Tinlot | Luik | 6,8 |
| 84 | Froidchapelle | Henegouwen | 6,8 |
| 85 | Rochefort | Namen | 6,7 |
| 86 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 6,7 |
| 87 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,6 |
| 88 | Sambreville | Namen | 6,6 |
| 89 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 6,6 |
| 90 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 6,5 |
| 91 | Manage | Henegouwen | 6,5 |
| 92 | Péruwelz | Henegouwen | 6,5 |
| 93 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 6,5 |
| 94 | Wezet | Luik | 6,5 |
| 95 | Doische | Namen | 6,4 |
| 96 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 6,4 |
| 97 | Wervik | West-Vlaanderen | 6,4 |
| 98 | Florennes | Namen | 6,4 |
| 99 | Flémalle | Luik | 6,4 |
| 100 | Hamoir | Luik | 6,4 |
| 101 | Anhée | Namen | 6,3 |
| 102 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 6,3 |
| 103 | Durbuy | Luxemburg | 6,3 |
| 104 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 6,3 |
| 105 | Menen | West-Vlaanderen | 6,3 |
| 106 | Neufchâteau | Luxemburg | 6,3 |
| 107 | Herstal | Luik | 6,3 |
| 108 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 6,3 |
| 109 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,3 |
| 110 | La Louvière | Henegouwen | 6,3 |
| 111 | Spa | Luik | 6,2 |
| 112 | Bastenaken | Luxemburg | 6,2 |
| 113 | Mechelen | Antwerpen | 6,2 |
| 114 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 6,2 |
| 115 | Rouvroy | Luxemburg | 6,2 |
| 116 | Lier | Antwerpen | 6,2 |
| 117 | Seneffe | Henegouwen | 6,1 |
| 118 | Dison | Luik | 6,1 |
| 119 | Beauraing | Namen | 6,1 |
| 120 | Comblain-au-Pont | Luik | 6,1 |
| 121 | Manhay | Luxemburg | 6,1 |
| 122 | Wommelgem | Antwerpen | 6,1 |
| 123 | Fléron | Luik | 6,1 |
| 124 | Martelange | Luxemburg | 6,1 |
| 125 | Leopoldsburg | Limburg | 6,1 |
| 126 | Villers-le-Bouillet | Luik | 6,1 |
| 127 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 6,0 |
| 128 | Beyne-Heusay | Luik | 6,0 |
| 129 | Tienen | Vlaams-Brabant | 6,0 |
| 130 | Gerpinnes | Henegouwen | 6,0 |
| 131 | Fosses-la-Ville | Namen | 6,0 |
| 132 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 6,0 |
| 133 | Ouffet | Luik | 6,0 |
| 134 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 6,0 |
| 135 | Écaussinnes | Henegouwen | 5,9 |
| 136 | Waterloo | Waals-Brabant | 5,9 |
| 137 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,9 |
| 138 | Voeren | Limburg | 5,9 |
| 139 | Maasmechelen | Limburg | 5,9 |
| 140 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 5,9 |
| 141 | Pepinster | Luik | 5,9 |
| 142 | Wellin | Luxemburg | 5,9 |
| 143 | Fleurus | Henegouwen | 5,8 |
| 144 | Florenville | Luxemburg | 5,8 |
| 145 | Willebroek | Antwerpen | 5,8 |
| 146 | Zele | Oost-Vlaanderen | 5,8 |
| 147 | De Haan | West-Vlaanderen | 5,8 |
| 148 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 5,7 |
| 149 | Oupeye | Luik | 5,7 |
| 150 | Tubeke | Waals-Brabant | 5,6 |
| 151 | Yvoir | Namen | 5,6 |
| 152 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,6 |
| 153 | Soumagne | Luik | 5,6 |
| 154 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 155 | Ieper | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 156 | Viroinval | Namen | 5,6 |
| 157 | Lobbes | Henegouwen | 5,5 |
| 158 | Gedinne | Namen | 5,5 |
| 159 | Stavelot | Luik | 5,5 |
| 160 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 5,5 |
| 161 | Blegny | Luik | 5,5 |
| 162 | Habay | Luxemburg | 5,5 |
| 163 | Hasselt | Limburg | 5,5 |
| 164 | Thuin | Henegouwen | 5,5 |
| 165 | Machelen | Vlaams-Brabant | 5,5 |
| 166 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 5,5 |
| 167 | Geldenaken | Waals-Brabant | 5,5 |
| 168 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,4 |
| 169 | Estaimpuis | Henegouwen | 5,4 |
| 170 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 5,4 |
| 171 | Halle | Vlaams-Brabant | 5,4 |
| 172 | Brugelette | Henegouwen | 5,4 |
| 173 | Lessen | Henegouwen | 5,4 |
| 174 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 5,4 |
| 175 | Ferrières | Luik | 5,4 |
| 176 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,4 |
| 177 | Mol | Antwerpen | 5,4 |
| 178 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 5,3 |
| 179 | Juprelle | Luik | 5,3 |
| 180 | Landen | Vlaams-Brabant | 5,3 |
| 181 | Mettet | Namen | 5,3 |
| 182 | Hannuit | Luik | 5,3 |
| 183 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,3 |
| 184 | Saint-Nicolas | Luik | 5,3 |
| 185 | Hastière | Namen | 5,3 |
| 186 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 5,3 |
| 187 | Anderlues | Henegouwen | 5,3 |
| 188 | Bredene | West-Vlaanderen | 5,3 |
| 189 | Amay | Luik | 5,2 |
| 190 | Wijnegem | Antwerpen | 5,2 |
| 191 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,2 |
| 192 | Tenneville | Luxemburg | 5,2 |
| 193 | Beaumont | Henegouwen | 5,2 |
| 194 | Sankt Vith | Luik | 5,2 |
| 195 | Sainte-Ode | Luxemburg | 5,2 |
| 196 | Koksijde | West-Vlaanderen | 5,2 |
| 197 | Kuurne | West-Vlaanderen | 5,2 |
| 198 | Farciennes | Henegouwen | 5,2 |
| 199 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 5,1 |
| 200 | Aat | Henegouwen | 5,1 |
| 201 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 5,1 |
| 202 | Ans | Luik | 5,1 |
| 203 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 5,1 |
| 204 | Rebecq | Waals-Brabant | 5,1 |
| 205 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 5,1 |
| 206 | Gembloers | Namen | 5,0 |
| 207 | Gistel | West-Vlaanderen | 5,0 |
| 208 | Terhulpen | Waals-Brabant | 5,0 |
| 209 | Zinnik | Henegouwen | 5,0 |
| 210 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 5,0 |
| 211 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 5,0 |
| 212 | Paliseul | Luxemburg | 5,0 |
| 213 | Cerfontaine | Namen | 5,0 |
| 214 | Bernissart | Henegouwen | 5,0 |
| 215 | Hemiksem | Antwerpen | 5,0 |
| 216 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 5,0 |
| 217 | Andenne | Namen | 5,0 |
| 218 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 4,9 |
| 219 | Le Rœulx | Henegouwen | 4,9 |
| 220 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 4,9 |
| 221 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 4,9 |
| 222 | Oerle | Luik | 4,9 |
| 223 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 4,9 |
| 224 | Stabroek | Antwerpen | 4,9 |
| 225 | Pecq | Henegouwen | 4,9 |
| 226 | Bitsingen | Luik | 4,9 |
| 227 | Walcourt | Namen | 4,9 |
| 228 | Burdinne | Luik | 4,8 |
| 229 | Welkenraedt | Luik | 4,8 |
| 230 | Izegem | West-Vlaanderen | 4,8 |
| 231 | Mortsel | Antwerpen | 4,8 |
| 232 | Diest | Vlaams-Brabant | 4,8 |
| 233 | Modave | Luik | 4,8 |
| 234 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 235 | Crisnée | Luik | 4,7 |
| 236 | Torhout | West-Vlaanderen | 4,7 |
| 237 | Lummen | Limburg | 4,7 |
| 238 | Namen | Namen | 4,7 |
| 239 | Beernem | West-Vlaanderen | 4,7 |
| 240 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 241 | Floreffe | Namen | 4,7 |
| 242 | Aywaille | Luik | 4,7 |
| 243 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,7 |
| 244 | Essen | Antwerpen | 4,7 |
| 245 | Belle | Henegouwen | 4,7 |
| 246 | Ciney | Namen | 4,7 |
| 247 | Hechtel-Eksel | Limburg | 4,7 |
| 248 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 249 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 4,6 |
| 250 | Herve | Luik | 4,6 |
| 251 | Houyet | Namen | 4,6 |
| 252 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 4,6 |
| 253 | Houthulst | West-Vlaanderen | 4,6 |
| 254 | Hensies | Henegouwen | 4,5 |
| 255 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 4,5 |
| 256 | Les Bons Villers | Henegouwen | 4,5 |
| 257 | Aubel | Luik | 4,5 |
| 258 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,5 |
| 259 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 4,5 |
| 260 | Gingelom | Limburg | 4,5 |
| 261 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 4,4 |
| 262 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 4,4 |
| 263 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 4,4 |
| 264 | Estinnes | Henegouwen | 4,4 |
| 265 | Gouvy | Luxemburg | 4,4 |
| 266 | Herent | Vlaams-Brabant | 4,4 |
| 267 | Schoten | Antwerpen | 4,4 |
| 268 | Pelt | Limburg | 4,4 |
| 269 | Chiny | Luxemburg | 4,4 |
| 270 | Perwijs | Waals-Brabant | 4,4 |
| 271 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 4,4 |
| 272 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 4,4 |
| 273 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,3 |
| 274 | Lommel | Limburg | 4,3 |
| 275 | Borgworm | Luik | 4,3 |
| 276 | Stoumont | Luik | 4,3 |
| 277 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 4,3 |
| 278 | Profondeville | Namen | 4,3 |
| 279 | Bièvre | Namen | 4,3 |
| 280 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 4,3 |
| 281 | Kapellen | Antwerpen | 4,3 |
| 282 | Libin | Luxemburg | 4,3 |
| 283 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 4,3 |
| 284 | Maaseik | Limburg | 4,2 |
| 285 | Léglise | Luxemburg | 4,2 |
| 286 | Poperinge | West-Vlaanderen | 4,2 |
| 287 | Beringen | Limburg | 4,2 |
| 288 | Asse | Vlaams-Brabant | 4,2 |
| 289 | Itter | Waals-Brabant | 4,2 |
| 290 | Temse | Oost-Vlaanderen | 4,2 |
| 291 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 4,2 |
| 292 | Haacht | Vlaams-Brabant | 4,2 |
| 293 | Waregem | West-Vlaanderen | 4,2 |
| 294 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 4,2 |
| 295 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 4,1 |
| 296 | Pittem | West-Vlaanderen | 4,1 |
| 297 | Geel | Antwerpen | 4,1 |
| 298 | Honnelles | Henegouwen | 4,1 |
| 299 | Lede | Oost-Vlaanderen | 4,1 |
| 300 | Awans | Luik | 4,1 |
| 301 | Kortemark | West-Vlaanderen | 4,1 |
| 302 | Bree | Limburg | 4,0 |
| 303 | Nandrin | Luik | 4,0 |
| 304 | Hamont-Achel | Limburg | 4,0 |
| 305 | Beersel | Vlaams-Brabant | 4,0 |
| 306 | Ichtegem | West-Vlaanderen | 4,0 |
| 307 | Messancy | Luxemburg | 3,9 |
| 308 | Sivry-Rance | Henegouwen | 3,9 |
| 309 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 3,9 |
| 310 | Rixensart | Waals-Brabant | 3,9 |
| 311 | Beerse | Antwerpen | 3,9 |
| 312 | Peer | Limburg | 3,9 |
| 313 | Raeren | Luik | 3,9 |
| 314 | Malmedy | Luik | 3,9 |
| 315 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,9 |
| 316 | Kalmthout | Antwerpen | 3,8 |
| 317 | Braives | Luik | 3,8 |
| 318 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 3,8 |
| 319 | Ravels | Antwerpen | 3,8 |
| 320 | Kinrooi | Limburg | 3,8 |
| 321 | Heilissem | Waals-Brabant | 3,8 |
| 322 | Affligem | Vlaams-Brabant | 3,8 |
| 323 | Genepiën | Waals-Brabant | 3,8 |
| 324 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 3,8 |
| 325 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 3,8 |
| 326 | Gavere | Oost-Vlaanderen | 3,8 |
| 327 | Zedelgem | West-Vlaanderen | 3,8 |
| 328 | Sprimont | Luik | 3,8 |
| 329 | Bütgenbach | Luik | 3,8 |
| 330 | Mesen | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 331 | Edingen | Henegouwen | 3,7 |
| 332 | Jalhay | Luik | 3,7 |
| 333 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 3,7 |
| 334 | Dessel | Antwerpen | 3,7 |
| 335 | Herselt | Antwerpen | 3,7 |
| 336 | Wellen | Limburg | 3,7 |
| 337 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 3,7 |
| 338 | Saint-Léger | Luxemburg | 3,7 |
| 339 | Opzullik | Henegouwen | 3,7 |
| 340 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,7 |
| 341 | Lanaken | Limburg | 3,7 |
| 342 | Staden | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 343 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 3,7 |
| 344 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 3,6 |
| 345 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 3,6 |
| 346 | Wanze | Luik | 3,6 |
| 347 | Lontzen | Luik | 3,6 |
| 348 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 3,6 |
| 349 | Chaudfontaine | Luik | 3,6 |
| 350 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | 3,6 |
| 351 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 3,6 |
| 352 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 3,6 |
| 353 | Diksmuide | West-Vlaanderen | 3,6 |
| 354 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 3,6 |
| 355 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 3,5 |
| 356 | Fernelmont | Namen | 3,5 |
| 357 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 3,5 |
| 358 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 3,5 |
| 359 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 3,5 |
| 360 | Duffel | Antwerpen | 3,5 |
| 361 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 3,5 |
| 362 | Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 3,5 |
| 363 | Boechout | Antwerpen | 3,5 |
| 364 | Tintigny | Luxemburg | 3,5 |
| 365 | Herentals | Antwerpen | 3,4 |
| 366 | Heusden-Zolder | Limburg | 3,4 |
| 367 | Diepenbeek | Limburg | 3,4 |
| 368 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 3,4 |
| 369 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 3,4 |
| 370 | Lille | Antwerpen | 3,4 |
| 371 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 3,4 |
| 372 | Héron | Luik | 3,4 |
| 373 | Esneux | Luik | 3,4 |
| 374 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 3,3 |
| 375 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 3,3 |
| 376 | Ohey | Namen | 3,3 |
| 377 | Wuustwezel | Antwerpen | 3,3 |
| 378 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 3,3 |
| 379 | Étalle | Luxemburg | 3,3 |
| 380 | Westerlo | Antwerpen | 3,3 |
| 381 | Balen | Antwerpen | 3,3 |
| 382 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 3,3 |
| 383 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 3,3 |
| 384 | Theux | Luik | 3,3 |
| 385 | Arendonk | Antwerpen | 3,3 |
| 386 | Rumst | Antwerpen | 3,3 |
| 387 | As | Limburg | 3,3 |
| 388 | Quévy | Henegouwen | 3,3 |
| 389 | Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | 3,3 |
| 390 | Bornem | Antwerpen | 3,3 |
| 391 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 3,2 |
| 392 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 393 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 394 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 395 | Lijsem | Luik | 3,2 |
| 396 | Gesves | Namen | 3,2 |
| 397 | Zutendaal | Limburg | 3,2 |
| 398 | Meise | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 399 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 400 | Rumes | Henegouwen | 3,2 |
| 401 | Laakdal | Antwerpen | 3,2 |
| 402 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 403 | Bocholt | Limburg | 3,2 |
| 404 | Heers | Limburg | 3,2 |
| 405 | Fauvillers | Luxemburg | 3,2 |
| 406 | Zoersel | Antwerpen | 3,1 |
| 407 | Nijlen | Antwerpen | 3,1 |
| 408 | Dalhem | Luik | 3,1 |
| 409 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 3,1 |
| 410 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 3,1 |
| 411 | Plombières | Luik | 3,1 |
| 412 | Schilde | Antwerpen | 3,1 |
| 413 | Oudenburg | West-Vlaanderen | 3,1 |
| 414 | Elzele | Henegouwen | 3,1 |
| 415 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 3,0 |
| 416 | Berlaar | Antwerpen | 3,0 |
| 417 | Zonhoven | Limburg | 3,0 |
| 418 | Koekelare | West-Vlaanderen | 3,0 |
| 419 | Zandhoven | Antwerpen | 3,0 |
| 420 | Rijkevorsel | Antwerpen | 3,0 |
| 421 | Hooglede | West-Vlaanderen | 3,0 |
| 422 | Kasterlee | Antwerpen | 3,0 |
| 423 | Alveringem | West-Vlaanderen | 3,0 |
| 424 | Somme-Leuze | Namen | 3,0 |
| 425 | Alken | Limburg | 3,0 |
| 426 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 3,0 |
| 427 | Retie | Antwerpen | 3,0 |
| 428 | Vorselaar | Antwerpen | 3,0 |
| 429 | Lennik | Vlaams-Brabant | 3,0 |
| 430 | Chièvres | Henegouwen | 2,9 |
| 431 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 2,9 |
| 432 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 2,9 |
| 433 | Grobbendonk | Antwerpen | 2,9 |
| 434 | Ternat | Vlaams-Brabant | 2,9 |
| 435 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 2,9 |
| 436 | Hulshout | Antwerpen | 2,9 |
| 437 | Zemst | Vlaams-Brabant | 2,9 |
| 438 | Lierde | Oost-Vlaanderen | 2,9 |
| 439 | Brecht | Antwerpen | 2,9 |
| 440 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 2,9 |
| 441 | Baelen | Luik | 2,9 |
| 442 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 2,9 |
| 443 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 2,9 |
| 444 | Oostkamp | West-Vlaanderen | 2,9 |
| 445 | Moorslede | West-Vlaanderen | 2,9 |
| 446 | Nieuwerkerken | Limburg | 2,9 |
| 447 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 2,9 |
| 448 | Herk-de-Stad | Limburg | 2,8 |
| 449 | Brunehaut | Henegouwen | 2,8 |
| 450 | Overijse | Vlaams-Brabant | 2,8 |
| 451 | Amel | Luik | 2,8 |
| 452 | Ardooie | West-Vlaanderen | 2,8 |
| 453 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 2,8 |
| 454 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 2,8 |
| 455 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 2,8 |
| 456 | Clavier | Luik | 2,8 |
| 457 | Riemst | Limburg | 2,8 |
| 458 | Avelgem | West-Vlaanderen | 2,8 |
| 459 | Wingene | West-Vlaanderen | 2,8 |
| 460 | Éghezée | Namen | 2,8 |
| 461 | Musson | Luxemburg | 2,8 |
| 462 | Tielt | West-Vlaanderen | 2,8 |
| 463 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 2,8 |
| 464 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 2,8 |
| 465 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 2,7 |
| 466 | Lierneux | Luik | 2,7 |
| 467 | Büllingen | Luik | 2,7 |
| 468 | Verlaine | Luik | 2,7 |
| 469 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 2,7 |
| 470 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | 2,7 |
| 471 | Neupré | Luik | 2,7 |
| 472 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | 2,7 |
| 473 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 2,7 |
| 474 | Érezée | Luxemburg | 2,7 |
| 475 | Oudsbergen | Limburg | 2,7 |
