Online criminaliteit per gemeente: waar registreert de politie de meeste feiten? (2025)
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 2025 · Bron: Federale Politie — criminaliteitsstatistieken (BIPOL)
In 2025 registreerde de politie in België 6,2 per 1.000 inwoners van de soort „Informaticacriminaliteit”. De hoogste cijfers (gemeenten met minstens 20 feiten): Leopoldsburg (12,3 per 1.000 inwoners), Brussel (11,9 per 1.000 inwoners) en Knokke-Heist (11,4 per 1.000 inwoners); de laagste: Heusden-Zolder (1,5 per 1.000 inwoners), Ravels (1,8 per 1.000 inwoners) en Balen (1,9 per 1.000 inwoners).
Per gewest: Vlaams Gewest 6,2 per 1.000 inwoners, Waals Gewest 5,9 per 1.000 inwoners, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7,2 per 1.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Online criminaliteit per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Leopoldsburg | Limburg | 12,3 |
| 2 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,9 |
| 3 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 11,4 |
| 4 | Charleroi | Henegouwen | 11,3 |
| 5 | De Panne | West-Vlaanderen | 11,3 |
| 6 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,1 |
| 7 | Bredene | West-Vlaanderen | 10,9 |
| 8 | Quiévrain | Henegouwen | 10,8 |
| 9 | Antwerpen | Antwerpen | 10,6 |
| 10 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 10,5 |
| 11 | Hechtel-Eksel | Limburg | 10,5 |
| 12 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 10,4 |
| 13 | Luik | Luik | 10,0 |
| 14 | Oostende | West-Vlaanderen | 9,8 |
| 15 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 9,8 |
| 16 | De Haan | West-Vlaanderen | 9,7 |
| 17 | Koksijde | West-Vlaanderen | 9,7 |
| 18 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 9,6 |
| 19 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 9,6 |
| 20 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 9,3 |
Alleen gemeenten met minstens 20 feiten staan in de top en per provincie; de volledige lijst telt ze allemaal.
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Online criminaliteit per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Herstappe | Limburg | 12,8 |
| 2 | Leopoldsburg | Limburg | 12,3 |
| 3 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,9 |
| 4 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 11,4 |
| 5 | Charleroi | Henegouwen | 11,3 |
| 6 | De Panne | West-Vlaanderen | 11,3 |
| 7 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11,1 |
| 8 | Bredene | West-Vlaanderen | 10,9 |
| 9 | Quiévrain | Henegouwen | 10,8 |
| 10 | Antwerpen | Antwerpen | 10,6 |
| 11 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 10,5 |
| 12 | Hechtel-Eksel | Limburg | 10,5 |
| 13 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 10,4 |
| 14 | Luik | Luik | 10,0 |
| 15 | Oostende | West-Vlaanderen | 9,8 |
| 16 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 9,8 |
| 17 | De Haan | West-Vlaanderen | 9,7 |
| 18 | Koksijde | West-Vlaanderen | 9,7 |
| 19 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 9,6 |
| 20 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 9,6 |
| 21 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 9,4 |
| 22 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 9,3 |
| 23 | Zinnik | Henegouwen | 9,3 |
| 24 | Herentals | Antwerpen | 9,2 |
| 25 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 9,2 |
| 26 | Halen | Limburg | 9,1 |
| 27 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 8,9 |
| 28 | Le Rœulx | Henegouwen | 8,9 |
| 29 | Écaussinnes | Henegouwen | 8,9 |
| 30 | Les Bons Villers | Henegouwen | 8,8 |
| 31 | Gerpinnes | Henegouwen | 8,8 |
| 32 | Aat | Henegouwen | 8,8 |
| 33 | Spa | Luik | 8,8 |
| 34 | Leuven | Vlaams-Brabant | 8,8 |
| 35 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 8,7 |
| 36 | Zonhoven | Limburg | 8,7 |
| 37 | Peer | Limburg | 8,6 |
| 38 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 8,6 |
| 39 | Philippeville | Namen | 8,5 |
| 40 | Ardooie | West-Vlaanderen | 8,5 |
| 41 | Bergen | Henegouwen | 8,5 |
| 42 | Brugge | West-Vlaanderen | 8,4 |
| 43 | Wervik | West-Vlaanderen | 8,3 |
| 44 | Wijnegem | Antwerpen | 8,3 |
| 45 | Pittem | West-Vlaanderen | 8,3 |
| 46 | Froidchapelle | Henegouwen | 8,3 |
| 47 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 8,2 |
| 48 | Herve | Luik | 8,1 |
| 49 | Menen | West-Vlaanderen | 8,1 |
| 50 | Sivry-Rance | Henegouwen | 8,1 |
| 51 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 8,0 |
| 52 | Rendeux | Luxemburg | 8,0 |
| 53 | Bitsingen | Luik | 7,9 |
| 54 | Poperinge | West-Vlaanderen | 7,9 |
| 55 | Herk-de-Stad | Limburg | 7,9 |
| 56 | Waterloo | Waals-Brabant | 7,8 |
| 57 | Thuin | Henegouwen | 7,8 |
| 58 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 7,7 |
| 59 | Diepenbeek | Limburg | 7,7 |
| 60 | Beringen | Limburg | 7,7 |
| 61 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | 7,6 |
| 62 | Morlanwelz | Henegouwen | 7,6 |
| 63 | Seneffe | Henegouwen | 7,6 |
| 64 | Hasselt | Limburg | 7,6 |
| 65 | Essen | Antwerpen | 7,6 |
| 66 | Tielt | West-Vlaanderen | 7,5 |
| 67 | Mortsel | Antwerpen | 7,5 |
| 68 | Edegem | Antwerpen | 7,5 |
| 69 | Malmedy | Luik | 7,5 |
| 70 | Kalmthout | Antwerpen | 7,5 |
| 71 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 7,4 |
| 72 | Izegem | West-Vlaanderen | 7,4 |
| 73 | Gent | Oost-Vlaanderen | 7,4 |
| 74 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 7,4 |
| 75 | Machelen | Vlaams-Brabant | 7,4 |
| 76 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 7,3 |
| 77 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7,3 |
| 78 | Avelgem | West-Vlaanderen | 7,3 |
| 79 | Dour | Henegouwen | 7,3 |
| 80 | Lanaken | Limburg | 7,3 |
| 81 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 7,3 |
| 82 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 7,2 |
| 83 | Olne | Luik | 7,2 |
| 84 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 7,2 |
| 85 | Walhain | Waals-Brabant | 7,1 |
| 86 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 7,1 |
| 87 | Bertrix | Luxemburg | 7,1 |
| 88 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 7,1 |
| 89 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 7,1 |
| 90 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 7,1 |
| 91 | Rixensart | Waals-Brabant | 7,1 |
| 92 | Doornik | Henegouwen | 7,1 |
| 93 | Honnelles | Henegouwen | 7,1 |
| 94 | Manage | Henegouwen | 7,1 |
| 95 | Ternat | Vlaams-Brabant | 7,0 |
| 96 | Couvin | Namen | 7,0 |
| 97 | Moeskroen | Henegouwen | 7,0 |
| 98 | Roeselare | West-Vlaanderen | 6,9 |
| 99 | Ledegem | West-Vlaanderen | 6,9 |
| 100 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 6,9 |
| 101 | Wuustwezel | Antwerpen | 6,9 |
| 102 | Florennes | Namen | 6,7 |
| 103 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 6,7 |
| 104 | Virton | Luxemburg | 6,7 |
| 105 | Schoten | Antwerpen | 6,7 |
| 106 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,7 |
| 107 | Ieper | West-Vlaanderen | 6,7 |
| 108 | Kuurne | West-Vlaanderen | 6,6 |
| 109 | Bertem | Vlaams-Brabant | 6,6 |
| 110 | Lier | Antwerpen | 6,6 |
| 111 | Affligem | Vlaams-Brabant | 6,6 |
| 112 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 6,6 |
| 113 | Waver | Waals-Brabant | 6,6 |
| 114 | Lummen | Limburg | 6,6 |
| 115 | Veurne | West-Vlaanderen | 6,6 |
| 116 | Antoing | Henegouwen | 6,6 |
| 117 | Quaregnon | Henegouwen | 6,6 |
| 118 | Clavier | Luik | 6,6 |
| 119 | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | 6,6 |
| 120 | Turnhout | Antwerpen | 6,5 |
| 121 | Wezet | Luik | 6,5 |
| 122 | Florenville | Luxemburg | 6,5 |
| 123 | Châtelet | Henegouwen | 6,5 |
| 124 | Moorslede | West-Vlaanderen | 6,5 |
| 125 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 6,5 |
| 126 | Grobbendonk | Antwerpen | 6,5 |
| 127 | Doische | Namen | 6,4 |
| 128 | Hensies | Henegouwen | 6,4 |
| 129 | Zutendaal | Limburg | 6,4 |
| 130 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,4 |
| 131 | Burdinne | Luik | 6,4 |
| 132 | Hannuit | Luik | 6,4 |
| 133 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 6,4 |
| 134 | Péruwelz | Henegouwen | 6,3 |
| 135 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 6,3 |
| 136 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 6,3 |
| 137 | Hotton | Luxemburg | 6,3 |
| 138 | Hove | Antwerpen | 6,3 |
| 139 | Floreffe | Namen | 6,3 |
| 140 | Aarlen | Luxemburg | 6,3 |
| 141 | Rochefort | Namen | 6,3 |
| 142 | Tenneville | Luxemburg | 6,3 |
| 143 | Geel | Antwerpen | 6,3 |
| 144 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 6,3 |
| 145 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,3 |
| 146 | Chimay | Henegouwen | 6,2 |
| 147 | Jabbeke | West-Vlaanderen | 6,2 |
| 148 | Vosselaar | Antwerpen | 6,2 |
| 149 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 6,2 |
| 150 | Courcelles | Henegouwen | 6,2 |
| 151 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 6,2 |
| 152 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 6,2 |
| 153 | Meerhout | Antwerpen | 6,2 |
| 154 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,1 |
| 155 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 6,1 |
| 156 | Chiny | Luxemburg | 6,1 |
| 157 | Wingene | West-Vlaanderen | 6,1 |
| 158 | Olen | Antwerpen | 6,1 |
| 159 | Awans | Luik | 6,1 |
| 160 | Lasne | Waals-Brabant | 6,1 |
| 161 | Kontich | Antwerpen | 6,1 |
| 162 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 6,1 |
| 163 | Laakdal | Antwerpen | 6,0 |
| 164 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 6,0 |
| 165 | Aartselaar | Antwerpen | 6,0 |
| 166 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 6,0 |
| 167 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 6,0 |
| 168 | Mechelen | Antwerpen | 6,0 |
| 169 | Chastre | Waals-Brabant | 6,0 |
| 170 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,0 |
| 171 | Kortenaken | Vlaams-Brabant | 6,0 |
| 172 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 6,0 |
| 173 | Boechout | Antwerpen | 6,0 |
| 174 | Westerlo | Antwerpen | 5,9 |
| 175 | Wasseiges | Luik | 5,9 |
| 176 | Asse | Vlaams-Brabant | 5,9 |
| 177 | Gingelom | Limburg | 5,9 |
| 178 | Hulshout | Antwerpen | 5,9 |
| 179 | Aubel | Luik | 5,9 |
| 180 | Trois-Ponts | Luik | 5,9 |
| 181 | Waregem | West-Vlaanderen | 5,9 |
| 182 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 5,9 |
| 183 | Ans | Luik | 5,9 |
| 184 | Esneux | Luik | 5,9 |
| 185 | Staden | West-Vlaanderen | 5,9 |
| 186 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 5,9 |
| 187 | Wommelgem | Antwerpen | 5,9 |
| 188 | Tremelo | Vlaams-Brabant | 5,9 |
| 189 | Vorselaar | Antwerpen | 5,8 |
| 190 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 5,8 |
| 191 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,8 |
| 192 | Grâce-Hollogne | Luik | 5,8 |
| 193 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 5,8 |
| 194 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 5,8 |
| 195 | Welkenraedt | Luik | 5,8 |
| 196 | Beaumont | Henegouwen | 5,8 |
| 197 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 5,8 |
| 198 | Haacht | Vlaams-Brabant | 5,8 |
| 199 | Diest | Vlaams-Brabant | 5,8 |
| 200 | Beerse | Antwerpen | 5,8 |
| 201 | Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 5,7 |
| 202 | Viroinval | Namen | 5,7 |
| 203 | Nijvel | Waals-Brabant | 5,7 |
| 204 | Faimes | Luik | 5,7 |
| 205 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 206 | Oupeye | Luik | 5,7 |
| 207 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 5,7 |
| 208 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 5,7 |
| 209 | Sint-Truiden | Limburg | 5,6 |
| 210 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 211 | Tienen | Vlaams-Brabant | 5,6 |
| 212 | Anzegem | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 213 | Fosses-la-Ville | Namen | 5,6 |
| 214 | Herenthout | Antwerpen | 5,6 |
| 215 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,6 |
| 216 | Herent | Vlaams-Brabant | 5,6 |
| 217 | Vielsalm | Luxemburg | 5,6 |
| 218 | Saint-Hubert | Luxemburg | 5,6 |
| 219 | Terhulpen | Waals-Brabant | 5,6 |
| 220 | Hooglede | West-Vlaanderen | 5,6 |
| 221 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 5,6 |
| 222 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,6 |
| 223 | Boussu | Henegouwen | 5,5 |
| 224 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 5,5 |
| 225 | Lint | Antwerpen | 5,5 |
| 226 | Beersel | Vlaams-Brabant | 5,5 |
| 227 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 5,5 |
| 228 | Genepiën | Waals-Brabant | 5,5 |
| 229 | Beernem | West-Vlaanderen | 5,4 |
| 230 | Borgworm | Luik | 5,4 |
| 231 | Donceel | Luik | 5,4 |
| 232 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 5,4 |
| 233 | Lessen | Henegouwen | 5,4 |
| 234 | Damme | West-Vlaanderen | 5,4 |
| 235 | Maasmechelen | Limburg | 5,4 |
| 236 | Lobbes | Henegouwen | 5,4 |
| 237 | Oerle | Luik | 5,4 |
| 238 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 5,4 |
| 239 | Oudenburg | West-Vlaanderen | 5,4 |
| 240 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 5,4 |
| 241 | Herzele | Oost-Vlaanderen | 5,3 |
| 242 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | 5,3 |
| 243 | Eupen | Luik | 5,3 |
| 244 | Halle | Vlaams-Brabant | 5,3 |
| 245 | Musson | Luxemburg | 5,3 |
| 246 | Glabbeek | Vlaams-Brabant | 5,3 |
| 247 | Fleurus | Henegouwen | 5,3 |
| 248 | Belle | Henegouwen | 5,3 |
| 249 | Hamoir | Luik | 5,3 |
| 250 | Kapellen | Antwerpen | 5,3 |
| 251 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 5,3 |
| 252 | Juprelle | Luik | 5,2 |
| 253 | Rouvroy | Luxemburg | 5,2 |
| 254 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 5,2 |
| 255 | Lede | Oost-Vlaanderen | 5,2 |
| 256 | Duffel | Antwerpen | 5,2 |
| 257 | Lierneux | Luik | 5,2 |
| 258 | Herstal | Luik | 5,2 |
| 259 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,2 |
| 260 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 5,2 |
| 261 | Kasterlee | Antwerpen | 5,2 |
| 262 | Alken | Limburg | 5,2 |
| 263 | Bree | Limburg | 5,2 |
| 264 | Ferrières | Luik | 5,2 |
| 265 | Fléron | Luik | 5,2 |
| 266 | Aubange | Luxemburg | 5,2 |
| 267 | Genk | Limburg | 5,2 |
| 268 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,1 |
| 269 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 5,1 |
| 270 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 5,1 |
| 271 | Walcourt | Namen | 5,1 |
| 272 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 5,1 |
| 273 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 5,1 |
| 274 | Soumagne | Luik | 5,1 |
| 275 | Blegny | Luik | 5,1 |
| 276 | Dalhem | Luik | 5,1 |
| 277 | Farciennes | Henegouwen | 5,1 |
| 278 | Tubeke | Waals-Brabant | 5,1 |
| 279 | Torhout | West-Vlaanderen | 5,1 |
| 280 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,0 |
| 281 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 5,0 |
| 282 | Modave | Luik | 5,0 |
| 283 | Pecq | Henegouwen | 5,0 |
| 284 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 5,0 |
| 285 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 5,0 |
| 286 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 5,0 |
| 287 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 5,0 |
| 288 | Libin | Luxemburg | 5,0 |
| 289 | Neufchâteau | Luxemburg | 5,0 |
| 290 | Comblain-au-Pont | Luik | 5,0 |
| 291 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 5,0 |
| 292 | Brasschaat | Antwerpen | 5,0 |
| 293 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 5,0 |
| 294 | Putte | Antwerpen | 4,9 |
| 295 | Brunehaut | Henegouwen | 4,9 |
| 296 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 4,9 |
| 297 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 4,9 |
| 298 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 4,9 |
| 299 | Ichtegem | West-Vlaanderen | 4,9 |
| 300 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 4,9 |
| 301 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 4,9 |
| 302 | Brecht | Antwerpen | 4,9 |
| 303 | Baelen | Luik | 4,9 |
| 304 | Boom | Antwerpen | 4,9 |
| 305 | Plombières | Luik | 4,9 |
| 306 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 4,9 |
| 307 | Erquelinnes | Henegouwen | 4,8 |
| 308 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,8 |
| 309 | Thimister-Clermont | Luik | 4,8 |
| 310 | Bastenaken | Luxemburg | 4,8 |
| 311 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 4,8 |
| 312 | Diksmuide | West-Vlaanderen | 4,8 |
| 313 | Lontzen | Luik | 4,8 |
| 314 | Somme-Leuze | Namen | 4,8 |
| 315 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 4,8 |
| 316 | Vleteren | West-Vlaanderen | 4,7 |
| 317 | Opzullik | Henegouwen | 4,7 |
| 318 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 4,7 |
| 319 | Bernissart | Henegouwen | 4,7 |
| 320 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 4,7 |
| 321 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 4,7 |
| 322 | Pelt | Limburg | 4,7 |
| 323 | Overijse | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 324 | Ranst | Antwerpen | 4,7 |
| 325 | Lennik | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 326 | Herselt | Antwerpen | 4,7 |
| 327 | Lille | Antwerpen | 4,7 |
| 328 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 329 | Gembloers | Namen | 4,6 |
| 330 | Herbeumont | Luxemburg | 4,6 |
| 331 | Riemst | Limburg | 4,6 |
| 332 | Mettet | Namen | 4,6 |
| 333 | As | Limburg | 4,6 |
| 334 | Cerfontaine | Namen | 4,6 |
| 335 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 4,6 |
| 336 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 4,6 |
| 337 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 4,5 |
| 338 | Zele | Oost-Vlaanderen | 4,5 |
| 339 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 4,5 |
| 340 | Temse | Oost-Vlaanderen | 4,5 |
| 341 | Binche | Henegouwen | 4,5 |
| 342 | Frameries | Henegouwen | 4,5 |
| 343 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 4,5 |
| 344 | Durbuy | Luxemburg | 4,5 |
| 345 | Geer | Luik | 4,5 |
| 346 | Meise | Vlaams-Brabant | 4,5 |
| 347 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 4,5 |
| 348 | Zonnebeke | West-Vlaanderen | 4,5 |
| 349 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 4,4 |
| 350 | Sainte-Ode | Luxemburg | 4,4 |
| 351 | Héron | Luik | 4,4 |
| 352 | Rumst | Antwerpen | 4,4 |
| 353 | Stavelot | Luik | 4,4 |
| 354 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 4,4 |
| 355 | Dentergem | West-Vlaanderen | 4,4 |
| 356 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 4,4 |
| 357 | Ciney | Namen | 4,4 |
| 358 | Nassogne | Luxemburg | 4,4 |
| 359 | Namen | Namen | 4,4 |
| 360 | Trooz | Luik | 4,3 |
| 361 | Profondeville | Namen | 4,3 |
| 362 | Étalle | Luxemburg | 4,3 |
| 363 | Sambreville | Namen | 4,3 |
| 364 | Gistel | West-Vlaanderen | 4,3 |
| 365 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 4,3 |
| 366 | Gesves | Namen | 4,3 |
| 367 | Houthulst | West-Vlaanderen | 4,3 |
| 368 | Lendelede | West-Vlaanderen | 4,3 |
| 369 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 4,2 |
| 370 | Maaseik | Limburg | 4,2 |
| 371 | Malle | Antwerpen | 4,2 |
| 372 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 4,2 |
| 373 | Willebroek | Antwerpen | 4,2 |
| 374 | Zandhoven | Antwerpen | 4,2 |
| 375 | Amay | Luik | 4,2 |
| 376 | Bornem | Antwerpen | 4,2 |
| 377 | Jalhay | Luik | 4,2 |
| 378 | Rebecq | Waals-Brabant | 4,2 |
| 379 | Perwijs | Waals-Brabant | 4,2 |
| 380 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 4,2 |
| 381 | Ramillies | Waals-Brabant | 4,2 |
| 382 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 4,1 |
| 383 | Paliseul | Luxemburg | 4,1 |
| 384 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 4,1 |
| 385 | Saint-Nicolas | Luik | 4,1 |
| 386 | Oostkamp | West-Vlaanderen | 4,1 |
| 387 | Hoei | Luik | 4,1 |
| 388 | Schilde | Antwerpen | 4,1 |
| 389 | Tintigny | Luxemburg | 4,1 |
| 390 | Lommel | Limburg | 4,1 |
| 391 | Nieuwerkerken | Limburg | 4,1 |
| 392 | Oudsbergen | Limburg | 4,1 |
| 393 | Stabroek | Antwerpen | 4,1 |
| 394 | Ohey | Namen | 4,1 |
| 395 | Heilissem | Waals-Brabant | 4,1 |
| 396 | Limburg | Luik | 4,1 |
| 397 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 4,1 |
| 398 | Gedinne | Namen | 4,1 |
| 399 | Koekelare | West-Vlaanderen | 4,1 |
| 400 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 4,0 |
| 401 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,0 |
| 402 | Chaudfontaine | Luik | 4,0 |
| 403 | Verviers | Luik | 4,0 |
| 404 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 4,0 |
| 405 | Remicourt | Luik | 4,0 |
| 406 | Bocholt | Limburg | 4,0 |
| 407 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 4,0 |
| 408 | Flémalle | Luik | 4,0 |
| 409 | Landen | Vlaams-Brabant | 4,0 |
| 410 | Stoumont | Luik | 4,0 |
| 411 | Colfontaine | Henegouwen | 4,0 |
| 412 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 4,0 |
| 413 | Weismes | Luik | 4,0 |
| 414 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 4,0 |
| 415 | Zoersel | Antwerpen | 4,0 |
| 416 | Bever | Vlaams-Brabant | 3,9 |
| 417 | Gavere | Oost-Vlaanderen | 3,9 |
| 418 | Geldenaken | Waals-Brabant | 3,9 |
| 419 | Beyne-Heusay | Luik | 3,9 |
| 420 | Graven | Waals-Brabant | 3,9 |
| 421 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 3,9 |
| 422 | Hamont-Achel | Limburg | 3,9 |
| 423 | Rijkevorsel | Antwerpen | 3,9 |
| 424 | Anderlues | Henegouwen | 3,9 |
| 425 | Komen-Waasten | Henegouwen | 3,9 |
| 426 | Verlaine | Luik | 3,9 |
| 427 | Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | 3,9 |
| 428 | Bevekom | Waals-Brabant | 3,9 |
| 429 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 3,9 |
| 430 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 3,8 |
| 431 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 3,8 |
| 432 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 3,8 |
| 433 | Yvoir | Namen | 3,8 |
| 434 | Seraing | Luik | 3,8 |
| 435 | Estinnes | Henegouwen | 3,8 |
| 436 | Sprimont | Luik | 3,8 |
| 437 | Aywaille | Luik | 3,8 |
| 438 | Itter | Waals-Brabant | 3,8 |
| 439 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 3,8 |
| 440 | Bonheiden | Antwerpen | 3,8 |
| 441 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 3,8 |
| 442 | Zedelgem | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 443 | Kortemark | West-Vlaanderen | 3,7 |
| 444 | Hamois | Namen | 3,7 |
| 445 | Zemst | Vlaams-Brabant | 3,7 |
| 446 | Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | 3,7 |
| 447 | Manhay | Luxemburg | 3,7 |
| 448 | Messancy | Luxemburg | 3,7 |
| 449 | Gouvy | Luxemburg | 3,7 |
| 450 | Merksplas | Antwerpen | 3,7 |
| 451 | Kinrooi | Limburg | 3,7 |
| 452 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 3,7 |
| 453 | Linter | Vlaams-Brabant | 3,6 |
| 454 | Alveringem | West-Vlaanderen | 3,6 |
| 455 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 3,6 |
| 456 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 3,6 |
| 457 | Anthisnes | Luik | 3,6 |
| 458 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 3,6 |
| 459 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 3,6 |
| 460 | Hoogstraten | Antwerpen | 3,6 |
| 461 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,6 |
| 462 | Bouillon | Luxemburg | 3,6 |
| 463 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 3,6 |
| 464 | Dessel | Antwerpen | 3,5 |
| 465 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 3,5 |
| 466 | Berloz | Luik | 3,5 |
| 467 | Havelange | Namen | 3,5 |
| 468 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 3,5 |
| 469 | Éghezée | Namen | 3,5 |
