Woninginbraak per gemeente: waar registreert de politie de meeste feiten? (2025)
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 2025 · Bron: Federale Politie — criminaliteitsstatistieken (BIPOL)
In 2025 registreerde de politie in België 3,0 per 1.000 inwoners van de soort „Woninginbraak”. De hoogste cijfers (gemeenten met minstens 20 feiten): Linkebeek (9,6 per 1.000 inwoners), Neupré (9,4 per 1.000 inwoners) en Esneux (8,8 per 1.000 inwoners); de laagste: Hoogstraten (0,9 per 1.000 inwoners), Maaseik (0,9 per 1.000 inwoners) en Tielt (0,9 per 1.000 inwoners).
Per gewest: Vlaams Gewest 2,2 per 1.000 inwoners, Waals Gewest 4,1 per 1.000 inwoners, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,1 per 1.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Woninginbraak per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 9,6 |
| 2 | Neupré | Luik | 9,4 |
| 3 | Esneux | Luik | 8,8 |
| 4 | Chaudfontaine | Luik | 8,7 |
| 5 | Lasne | Waals-Brabant | 7,9 |
| 6 | Seraing | Luik | 7,9 |
| 7 | Seneffe | Henegouwen | 7,8 |
| 8 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 7,6 |
| 9 | Luik | Luik | 7,0 |
| 10 | Manhay | Luxemburg | 6,9 |
| 11 | Oupeye | Luik | 6,8 |
| 12 | Le Rœulx | Henegouwen | 6,7 |
| 13 | Flémalle | Luik | 6,6 |
| 14 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,4 |
| 15 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,3 |
| 16 | Les Bons Villers | Henegouwen | 6,3 |
| 17 | Sombreffe | Namen | 6,2 |
| 18 | Herstal | Luik | 6,1 |
| 19 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,1 |
| 20 | Héron | Luik | 6,0 |
Alleen gemeenten met minstens 20 feiten staan in de top en per provincie; de volledige lijst telt ze allemaal.
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Woninginbraak per 1.000 inw. |
|---|---|---|---|
| 1 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 9,6 |
| 2 | Neupré | Luik | 9,4 |
| 3 | Esneux | Luik | 8,8 |
| 4 | Chaudfontaine | Luik | 8,7 |
| 5 | Lasne | Waals-Brabant | 7,9 |
| 6 | Seraing | Luik | 7,9 |
| 7 | Seneffe | Henegouwen | 7,8 |
| 8 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 7,6 |
| 9 | Luik | Luik | 7,0 |
| 10 | Manhay | Luxemburg | 6,9 |
| 11 | Oupeye | Luik | 6,8 |
| 12 | Le Rœulx | Henegouwen | 6,7 |
| 13 | Bever | Vlaams-Brabant | 6,6 |
| 14 | Flémalle | Luik | 6,6 |
| 15 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,4 |
| 16 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,3 |
| 17 | Les Bons Villers | Henegouwen | 6,3 |
| 18 | Sombreffe | Namen | 6,2 |
| 19 | Herstal | Luik | 6,1 |
| 20 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6,1 |
| 21 | Héron | Luik | 6,0 |
| 22 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 6,0 |
| 23 | Fernelmont | Namen | 6,0 |
| 24 | La Bruyère | Namen | 5,9 |
| 25 | Waterloo | Waals-Brabant | 5,9 |
| 26 | Ans | Luik | 5,9 |
| 27 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 5,8 |
| 28 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,8 |
| 29 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 5,8 |
| 30 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 31 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 5,7 |
| 32 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 5,7 |
| 33 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 5,7 |
| 34 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,6 |
| 35 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,6 |
| 36 | Houffalize | Luxemburg | 5,6 |
| 37 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 5,4 |
| 38 | Stavelot | Luik | 5,4 |
| 39 | Saint-Nicolas | Luik | 5,3 |
| 40 | Thuin | Henegouwen | 5,3 |
| 41 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 5,3 |
| 42 | Chastre | Waals-Brabant | 5,2 |
| 43 | Genepiën | Waals-Brabant | 5,2 |
| 44 | Fleurus | Henegouwen | 5,2 |
| 45 | Charleroi | Henegouwen | 5,2 |
| 46 | Rixensart | Waals-Brabant | 5,2 |
| 47 | Engis | Luik | 5,1 |
| 48 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 5,1 |
| 49 | Nandrin | Luik | 5,1 |
| 50 | Nijvel | Waals-Brabant | 5,0 |
| 51 | Faimes | Luik | 5,0 |
| 52 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5,0 |
| 53 | Philippeville | Namen | 5,0 |
| 54 | Courcelles | Henegouwen | 5,0 |
| 55 | Welkenraedt | Luik | 4,9 |
| 56 | Estinnes | Henegouwen | 4,9 |
| 57 | Gembloers | Namen | 4,9 |
| 58 | Wezet | Luik | 4,9 |
| 59 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 4,9 |
| 60 | Lobbes | Henegouwen | 4,9 |
| 61 | Paliseul | Luxemburg | 4,8 |
| 62 | Grâce-Hollogne | Luik | 4,8 |
| 63 | Floreffe | Namen | 4,8 |
| 64 | Waver | Waals-Brabant | 4,8 |
| 65 | Donceel | Luik | 4,8 |
| 66 | Manage | Henegouwen | 4,7 |
| 67 | Fauvillers | Luxemburg | 4,7 |
| 68 | Wanze | Luik | 4,7 |
| 69 | Mesen | West-Vlaanderen | 4,7 |
| 70 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 4,7 |
| 71 | Fosses-la-Ville | Namen | 4,7 |
| 72 | Zinnik | Henegouwen | 4,7 |
| 73 | Hove | Antwerpen | 4,6 |
| 74 | Juprelle | Luik | 4,6 |
| 75 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 4,6 |
| 76 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 4,6 |
| 77 | Éghezée | Namen | 4,6 |
| 78 | Incourt | Waals-Brabant | 4,6 |
| 79 | Beersel | Vlaams-Brabant | 4,6 |
| 80 | Beyne-Heusay | Luik | 4,4 |
| 81 | Asse | Vlaams-Brabant | 4,4 |
| 82 | Momignies | Henegouwen | 4,4 |
| 83 | Blegny | Luik | 4,4 |
| 84 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 4,4 |
| 85 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 4,4 |
| 86 | Florennes | Namen | 4,4 |
| 87 | Walhain | Waals-Brabant | 4,4 |
| 88 | Bastenaken | Luxemburg | 4,3 |
| 89 | Heilissem | Waals-Brabant | 4,3 |
| 90 | Meise | Vlaams-Brabant | 4,3 |
| 91 | Doornik | Henegouwen | 4,3 |
| 92 | Aat | Henegouwen | 4,3 |
| 93 | Gesves | Namen | 4,3 |
| 94 | Soumagne | Luik | 4,3 |
| 95 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 4,3 |
| 96 | Herent | Vlaams-Brabant | 4,3 |
| 97 | Burdinne | Luik | 4,2 |
| 98 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,2 |
| 99 | Bertem | Vlaams-Brabant | 4,2 |
| 100 | Sambreville | Namen | 4,2 |
| 101 | Profondeville | Namen | 4,2 |
| 102 | Gerpinnes | Henegouwen | 4,2 |
| 103 | Tenneville | Luxemburg | 4,2 |
| 104 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 4,2 |
| 105 | Sankt Vith | Luik | 4,1 |
| 106 | Bütgenbach | Luik | 4,1 |
| 107 | Rumes | Henegouwen | 4,1 |
| 108 | Farciennes | Henegouwen | 4,1 |
| 109 | Boussu | Henegouwen | 4,1 |
| 110 | Malmedy | Luik | 4,1 |
| 111 | Vresse-sur-Semois | Namen | 4,1 |
| 112 | Itter | Waals-Brabant | 4,0 |
| 113 | Hannuit | Luik | 4,0 |
| 114 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 4,0 |
| 115 | Aarlen | Luxemburg | 4,0 |
| 116 | Ferrières | Luik | 4,0 |
| 117 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,0 |
| 118 | Rendeux | Luxemburg | 4,0 |
| 119 | Stoumont | Luik | 4,0 |
| 120 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 4,0 |
| 121 | Amay | Luik | 4,0 |
| 122 | Braives | Luik | 4,0 |
| 123 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4,0 |
| 124 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 4,0 |
| 125 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 4,0 |
| 126 | Viroinval | Namen | 3,9 |
| 127 | De Haan | West-Vlaanderen | 3,9 |
| 128 | Saint-Léger | Luxemburg | 3,9 |
| 129 | Moeskroen | Henegouwen | 3,9 |
| 130 | Habay | Luxemburg | 3,9 |
| 131 | Dalhem | Luik | 3,9 |
| 132 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 3,9 |
| 133 | Schilde | Antwerpen | 3,9 |
| 134 | Pecq | Henegouwen | 3,9 |
| 135 | Zemst | Vlaams-Brabant | 3,9 |
| 136 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 3,8 |
| 137 | Ternat | Vlaams-Brabant | 3,8 |
| 138 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 3,8 |
| 139 | Morlanwelz | Henegouwen | 3,8 |
| 140 | Lijsem | Luik | 3,8 |
| 141 | Bernissart | Henegouwen | 3,8 |
| 142 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 3,8 |
| 143 | Chimay | Henegouwen | 3,7 |
| 144 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 3,7 |
| 145 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 3,7 |
| 146 | Terhulpen | Waals-Brabant | 3,7 |
| 147 | Andenne | Namen | 3,7 |
| 148 | Edegem | Antwerpen | 3,7 |
| 149 | Jurbeke | Henegouwen | 3,7 |
| 150 | Mettet | Namen | 3,7 |
| 151 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 3,7 |
| 152 | Gingelom | Limburg | 3,7 |
| 153 | Somme-Leuze | Namen | 3,7 |
| 154 | Fléron | Luik | 3,6 |
| 155 | Sprimont | Luik | 3,6 |
| 156 | Châtelet | Henegouwen | 3,6 |
| 157 | Menen | West-Vlaanderen | 3,6 |
| 158 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 3,6 |
| 159 | Musson | Luxemburg | 3,6 |
| 160 | Modave | Luik | 3,6 |
| 161 | Brunehaut | Henegouwen | 3,6 |
| 162 | Bergen | Henegouwen | 3,6 |
| 163 | Daverdisse | Luxemburg | 3,6 |
| 164 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,6 |
| 165 | Lierneux | Luik | 3,6 |
| 166 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,5 |
| 167 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 3,5 |
| 168 | Berloz | Luik | 3,5 |
| 169 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 3,5 |
| 170 | Celles | Henegouwen | 3,5 |
| 171 | Leuven | Vlaams-Brabant | 3,5 |
| 172 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 3,5 |
| 173 | Gent | Oost-Vlaanderen | 3,4 |
| 174 | Borgworm | Luik | 3,4 |
| 175 | Herve | Luik | 3,4 |
| 176 | Hoei | Luik | 3,4 |
| 177 | Binche | Henegouwen | 3,4 |
| 178 | Wellin | Luxemburg | 3,4 |
| 179 | Quiévrain | Henegouwen | 3,4 |
| 180 | Crisnée | Luik | 3,3 |
| 181 | Comblain-au-Pont | Luik | 3,3 |
| 182 | Mortsel | Antwerpen | 3,3 |
| 183 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 3,3 |
| 184 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 3,3 |
| 185 | Martelange | Luxemburg | 3,3 |
| 186 | Edingen | Henegouwen | 3,3 |
| 187 | Froidchapelle | Henegouwen | 3,3 |
| 188 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 189 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 3,2 |
| 190 | Neufchâteau | Luxemburg | 3,2 |
| 191 | Schoten | Antwerpen | 3,2 |
| 192 | Overijse | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 193 | Estaimpuis | Henegouwen | 3,2 |
| 194 | Anderlues | Henegouwen | 3,2 |
| 195 | Tinlot | Luik | 3,2 |
| 196 | Hamois | Namen | 3,2 |
| 197 | Kontich | Antwerpen | 3,2 |
| 198 | Vloesberg | Henegouwen | 3,2 |
| 199 | Aartselaar | Antwerpen | 3,2 |
| 200 | Péruwelz | Henegouwen | 3,2 |
| 201 | Jalhay | Luik | 3,2 |
| 202 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,2 |
| 203 | Affligem | Vlaams-Brabant | 3,2 |
| 204 | Ouffet | Luik | 3,2 |
| 205 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,2 |
| 206 | Quévy | Henegouwen | 3,2 |
| 207 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,2 |
| 208 | Gouvy | Luxemburg | 3,1 |
| 209 | Graven | Waals-Brabant | 3,1 |
| 210 | Anthisnes | Luik | 3,1 |
| 211 | Havelange | Namen | 3,1 |
| 212 | Raeren | Luik | 3,1 |
| 213 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 3,1 |
| 214 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 3,1 |
| 215 | Doische | Namen | 3,1 |
| 216 | Léglise | Luxemburg | 3,0 |
| 217 | Sint-Truiden | Limburg | 3,0 |
| 218 | Lens | Henegouwen | 3,0 |
| 219 | Villers-le-Bouillet | Luik | 3,0 |
| 220 | Thimister-Clermont | Luik | 3,0 |
| 221 | Rebecq | Waals-Brabant | 3,0 |
| 222 | Trooz | Luik | 3,0 |
| 223 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 3,0 |
| 224 | Boechout | Antwerpen | 3,0 |
| 225 | Landen | Vlaams-Brabant | 3,0 |
| 226 | Oostende | West-Vlaanderen | 3,0 |
| 227 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 3,0 |
| 228 | Libin | Luxemburg | 3,0 |
| 229 | Beaumont | Henegouwen | 3,0 |
| 230 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 3,0 |
| 231 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 2,9 |
| 232 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 2,9 |
| 233 | Aubange | Luxemburg | 2,9 |
| 234 | Duffel | Antwerpen | 2,9 |
| 235 | Rochefort | Namen | 2,9 |
| 236 | Halle | Vlaams-Brabant | 2,9 |
| 237 | Pepinster | Luik | 2,9 |
| 238 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,9 |
| 239 | Machelen | Vlaams-Brabant | 2,9 |
| 240 | Wommelgem | Antwerpen | 2,9 |
| 241 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 2,9 |
| 242 | Brasschaat | Antwerpen | 2,9 |
| 243 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 2,8 |
| 244 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 2,8 |
| 245 | Aywaille | Luik | 2,8 |
| 246 | Haacht | Vlaams-Brabant | 2,8 |
| 247 | Écaussinnes | Henegouwen | 2,8 |
| 248 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 2,8 |
| 249 | Brugelette | Henegouwen | 2,8 |
| 250 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | 2,8 |
| 251 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 2,8 |
| 252 | Lanaken | Limburg | 2,8 |
| 253 | Cerfontaine | Namen | 2,8 |
| 254 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,8 |
| 255 | La Louvière | Henegouwen | 2,8 |
| 256 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 2,7 |
| 257 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 2,7 |
| 258 | Verlaine | Luik | 2,7 |
| 259 | Elzele | Henegouwen | 2,7 |
| 260 | Quaregnon | Henegouwen | 2,7 |
| 261 | De Panne | West-Vlaanderen | 2,7 |
| 262 | Messancy | Luxemburg | 2,7 |
| 263 | Vielsalm | Luxemburg | 2,7 |
| 264 | Lummen | Limburg | 2,7 |
| 265 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,7 |
| 266 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 2,7 |
| 267 | Boutersem | Vlaams-Brabant | 2,7 |
| 268 | Hamoir | Luik | 2,6 |
| 269 | Bouillon | Luxemburg | 2,6 |
| 270 | Durbuy | Luxemburg | 2,6 |
| 271 | Lontzen | Luik | 2,6 |
| 272 | Theux | Luik | 2,6 |
| 273 | Schelle | Antwerpen | 2,6 |
| 274 | Virton | Luxemburg | 2,6 |
| 275 | Erquelinnes | Henegouwen | 2,6 |
| 276 | Anzegem | West-Vlaanderen | 2,6 |
| 277 | Mont-de-l'Enclus | Henegouwen | 2,6 |
| 278 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 2,6 |
| 279 | Aubel | Luik | 2,6 |
| 280 | Lessen | Henegouwen | 2,6 |
| 281 | Bièvre | Namen | 2,6 |
| 282 | Verviers | Luik | 2,6 |
| 283 | Bitsingen | Luik | 2,5 |
| 284 | Wijnegem | Antwerpen | 2,5 |
| 285 | Geer | Luik | 2,5 |
| 286 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 2,5 |
| 287 | Opzullik | Henegouwen | 2,5 |
| 288 | Marchin | Luik | 2,5 |
| 289 | Boom | Antwerpen | 2,5 |
| 290 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 2,5 |
| 291 | Antwerpen | Antwerpen | 2,5 |
| 292 | Onhaye | Namen | 2,5 |
| 293 | Nieuwerkerken | Limburg | 2,5 |
| 294 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 2,5 |
| 295 | Kapellen | Antwerpen | 2,4 |
| 296 | Perwijs | Waals-Brabant | 2,4 |
| 297 | Couvin | Namen | 2,4 |
| 298 | Plombières | Luik | 2,4 |
| 299 | Frameries | Henegouwen | 2,4 |
| 300 | Komen-Waasten | Henegouwen | 2,4 |
| 301 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 2,4 |
| 302 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 2,4 |
| 303 | Clavier | Luik | 2,4 |
| 304 | Namen | Namen | 2,4 |
| 305 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 2,4 |
| 306 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 2,4 |
| 307 | Dour | Henegouwen | 2,3 |
| 308 | Ledegem | West-Vlaanderen | 2,3 |
| 309 | Bevekom | Waals-Brabant | 2,3 |
| 310 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 2,3 |
| 311 | Mechelen | Antwerpen | 2,3 |
| 312 | Geldenaken | Waals-Brabant | 2,3 |
| 313 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 2,3 |
| 314 | Spa | Luik | 2,3 |
| 315 | Lede | Oost-Vlaanderen | 2,3 |
| 316 | Chiny | Luxemburg | 2,3 |
| 317 | Limburg | Luik | 2,3 |
| 318 | Walcourt | Namen | 2,3 |
| 319 | Zutendaal | Limburg | 2,3 |
| 320 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 2,3 |
| 321 | Belle | Henegouwen | 2,2 |
| 322 | Zandhoven | Antwerpen | 2,2 |
| 323 | Beauraing | Namen | 2,2 |
| 324 | Baelen | Luik | 2,2 |
| 325 | Oostkamp | West-Vlaanderen | 2,2 |
| 326 | Heusden-Zolder | Limburg | 2,2 |
| 327 | Hensies | Henegouwen | 2,2 |
| 328 | Wasseiges | Luik | 2,2 |
| 329 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,2 |
| 330 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 2,2 |
| 331 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 2,2 |
| 332 | Tintigny | Luxemburg | 2,2 |
| 333 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 2,2 |
| 334 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 2,1 |
| 335 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 2,1 |
| 336 | Berlaar | Antwerpen | 2,1 |
| 337 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | 2,1 |
| 338 | Gedinne | Namen | 2,1 |
| 339 | Lennik | Vlaams-Brabant | 2,1 |
| 340 | Meerhout | Antwerpen | 2,1 |
| 341 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 2,1 |
| 342 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 2,1 |
| 343 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 2,1 |
| 344 | Vosselaar | Antwerpen | 2,1 |
| 345 | Ramillies | Waals-Brabant | 2,1 |
| 346 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 2,1 |
| 347 | Brugge | West-Vlaanderen | 2,1 |
| 348 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 2,1 |
| 349 | Tienen | Vlaams-Brabant | 2,1 |
| 350 | Voeren | Limburg | 2,0 |
| 351 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 2,0 |
| 352 | Zonhoven | Limburg | 2,0 |
| 353 | Assesse | Namen | 2,0 |
| 354 | Wervik | West-Vlaanderen | 2,0 |
| 355 | Dison | Luik | 2,0 |
| 356 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 2,0 |
| 357 | Hasselt | Limburg | 2,0 |
| 358 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 2,0 |
| 359 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 2,0 |
| 360 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 2,0 |
| 361 | Weismes | Luik | 2,0 |
| 362 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 2,0 |
| 363 | Étalle | Luxemburg | 2,0 |
| 364 | Ciney | Namen | 2,0 |
| 365 | Pepingen | Vlaams-Brabant | 2,0 |
| 366 | Heers | Limburg | 2,0 |
| 367 | Nijlen | Antwerpen | 2,0 |
| 368 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 2,0 |
| 369 | Honnelles | Henegouwen | 2,0 |
| 370 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 2,0 |
| 371 | Yvoir | Namen | 2,0 |
| 372 | Riemst | Limburg | 2,0 |
| 373 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 2,0 |
| 374 | Amel | Luik | 1,9 |
| 375 | Florenville | Luxemburg | 1,9 |
| 376 | Eupen | Luik | 1,9 |
| 377 | Stabroek | Antwerpen | 1,9 |
| 378 | Hotton | Luxemburg | 1,9 |
| 379 | Colfontaine | Henegouwen | 1,9 |
| 380 | Hemiksem | Antwerpen | 1,9 |
| 381 | Diepenbeek | Limburg | 1,9 |
| 382 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 1,9 |
| 383 | Retie | Antwerpen | 1,9 |
| 384 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 1,9 |
| 385 | Koksijde | West-Vlaanderen | 1,9 |
| 386 | Lierde | Oost-Vlaanderen | 1,9 |
| 387 | Attert | Luxemburg | 1,9 |
| 388 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 1,9 |
| 389 | Essen | Antwerpen | 1,9 |
| 390 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 1,9 |
| 391 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 1,9 |
| 392 | Bertrix | Luxemburg | 1,9 |
| 393 | Ranst | Antwerpen | 1,9 |
| 394 | Tubeke | Waals-Brabant | 1,9 |
| 395 | Pittem | West-Vlaanderen | 1,9 |
| 396 | Ohey | Namen | 1,9 |
| 397 | Bonheiden | Antwerpen | 1,8 |
| 398 | Herk-de-Stad | Limburg | 1,8 |
| 399 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 1,8 |
| 400 | Alken | Limburg | 1,8 |
| 401 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 1,8 |
| 402 | Beringen | Limburg | 1,8 |
| 403 | Hechtel-Eksel | Limburg | 1,8 |
| 404 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 1,8 |
| 405 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 1,8 |
| 406 | Chièvres | Henegouwen | 1,8 |
| 407 | Brecht | Antwerpen | 1,8 |
| 408 | Hastière | Namen | 1,8 |
| 409 | Willebroek | Antwerpen | 1,8 |
| 410 | Maasmechelen | Limburg | 1,8 |
| 411 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 1,8 |
| 412 | Ardooie | West-Vlaanderen | 1,8 |
| 413 | Damme | West-Vlaanderen | 1,8 |
| 414 | Lint | Antwerpen | 1,8 |
| 415 | Diest | Vlaams-Brabant | 1,7 |
| 416 | Jabbeke | West-Vlaanderen | 1,7 |
| 417 | Herbeumont | Luxemburg | 1,7 |
| 418 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 1,7 |
| 419 | Wellen | Limburg | 1,7 |
| 420 | Putte | Antwerpen | 1,7 |
| 421 | Dinant | Namen | 1,7 |
| 422 | Awans | Luik | 1,7 |
| 423 | As | Limburg | 1,7 |
| 424 | Herselt | Antwerpen | 1,7 |
| 425 | Anhée | Namen | 1,7 |
| 426 | Roeselare | West-Vlaanderen | 1,7 |
| 427 | Kelmis | Luik | 1,7 |
| 428 | Halen | Limburg | 1,7 |
| 429 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 1,7 |
| 430 | Beernem | West-Vlaanderen | 1,7 |
| 431 | Genk | Limburg | 1,6 |
| 432 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 1,6 |
| 433 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 1,6 |
| 434 | Olen | Antwerpen | 1,6 |
| 435 | Geel | Antwerpen | 1,6 |
| 436 | Poperinge | West-Vlaanderen | 1,6 |
| 437 | Wuustwezel | Antwerpen | 1,6 |
| 438 | Leopoldsburg | Limburg | 1,6 |
| 439 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 1,6 |
| 440 | Antoing | Henegouwen | 1,6 |
| 441 | Nassogne | Luxemburg | 1,6 |
| 442 | Trois-Ponts | Luik | 1,6 |
| 443 | Ieper | West-Vlaanderen | 1,6 |
| 444 | Saint-Hubert | Luxemburg | 1,6 |
| 445 | Kalmthout | Antwerpen | 1,6 |
| 446 | Tremelo | Vlaams-Brabant | 1,6 |
| 447 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 1,6 |
| 448 | Holsbeek | Vlaams-Brabant | 1,6 |
| 449 | Rumst | Antwerpen | 1,5 |
| 450 | Houyet | Namen | 1,5 |
| 451 | Mol | Antwerpen | 1,5 |
| 452 | Westerlo | Antwerpen | 1,5 |
| 453 | Remicourt | Luik | 1,5 |
| 454 | Ravels | Antwerpen | 1,5 |
| 455 | Hulshout | Antwerpen | 1,5 |
| 456 | Bredene | West-Vlaanderen | 1,5 |
| 457 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 1,5 |
| 458 | Érezée | Luxemburg | 1,5 |
| 459 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 1,5 |
| 460 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 1,5 |
| 461 | Waregem | West-Vlaanderen | 1,5 |
| 462 | Oerle | Luik | 1,5 |
| 463 | Zoersel | Antwerpen | 1,5 |
| 464 | Hooglede | West-Vlaanderen | 1,5 |
| 465 | Kasterlee | Antwerpen | 1,5 |
| 466 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 1,5 |
| 467 | Glabbeek | Vlaams-Brabant | 1,5 |
| 468 | Sivry-Rance | Henegouwen | 1,4 |
| 469 | Niel | Antwerpen | 1,4 |
| 470 | Beerse | Antwerpen | 1,4 |
| 471 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 1,4 |
| 472 | Olne | Luik | 1,4 |
| 473 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 1,4 |
| 474 | Izegem | West-Vlaanderen | 1,4 |
| 475 | Gavere | Oost-Vlaanderen | 1,4 |
| 476 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 1,4 |
| 477 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 1,4 |
| 478 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 1,4 |
| 479 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 1,4 |
| 480 | Balen | Antwerpen | 1,4 |
